Naisey les Granges 536 1029 -21 0 1280 138 143 236 77 8.27 15.85 8.06 12.00
Nans 95 0 1840 0 3951 84 60 119 35 4.27 10.85 4.18 6.18
Nans sous Sainte Anne 142 4854 1699 1408 1680 294 129 387 217 6.54 9.29 5.81 6.85
Narbief 55 6748 1634 0 5490 54 83 77 2 3.79 3.53 4.24 2.36
Neuchatel Urtière 129 1264 870 727 2045 135 113 262 143 11.10 18.51 10.59 12.75
Nods 405 4140 1026 0 3172 159 88 167 86 6.35 8.40 5.60 4.65
Noel Cerneux 244 6168 377 0 826 280 171 380 319 15.83 22.38 14.94 9.68
Noirefontaine 410 1316 -64 0 735 339 8 82 366 9.91 6.76 2.87 3.72
Noironte 303 5459 608 0 1105 336 64 248 612 10.95 14.33 8.61 5.00
Ollans 53 1990 1028 943 2697 328 211 409 3 17.35 19.71 11.45 11.23
Onans 358 2700 673 418 1096 170 68 158 28 11.09 11.97 5.98 5.76
Orgeans Blanchefontaine 44 0 5807 0 15261 36 58 77 113 2.45 2.45 3.10 6.04
Orsans 103 6159 134 0 1081 145 183 191 43 9.23 9.54 6.79 10.97
Orve 62 6037 2040 0 7156 79 168 92 0 7.06 7.27 6.09 0.00
Osse 267 5177 540 674 1648 169 79 262 38 10.46 11.71 9.89 6.72
Osselle 357 6580 -182 3851 1218 211 50 271 223 12.38 17.27 9.36 7.03
Ougeny Douvot 159 1964 1221 150 1879 322 60 237 346 15.00 15.95 6.77 21.27
Ouhans 289 6034 678 692 3310 51 54 63 65 2.81 4.28 2.42 2.56
Ouvans 58 716 2588 0 8361 222 205 110 271 6.14 8.64 4.99 1.60
Oye et Pallet 468 4080 19 1388 2104 260 99 234 291 7.16 14.25 4.16 6.30
Palantine 41 3915 1346 0 6272 126 180 178 0 11.56 10.56 8.06 0.00
Palise 67 2056 757 0 3795 431 156 492 89 18.03 24.25 10.66 14.14
Paroy 85 1370 173 476 2857 185 118 156 0 7.89 11.64 4.24 0.00
Passavant 198 4240 -254 631 939 241 236 313 71 15.65 14.72 12.93 6.86
Passonfontaine 194 14718 1803 9731 3403 156 274 93 27 7.35 8.37 4.37 4.21
Peseux 102 5263 4295 0 8100 218 339 253 89 13.10 18.98 9.30 9.30
Pessans 51 4956 3085 980 4742 93 142 164 4 4.50 7.06 5.62 5.38
Petite Chaux 131 8659 1731 0 2728 261 497 338 154 15.13 19.33 10.04 10.47
Pierrefontaine les Blamont 236 1862 1663 847 2343 462 231 416 85 24.88 28.56 13.09 12.84
Placey 165 479 701 0 774 92 41 206 227 5.65 9.88 6.75 12.22
Plaimbois du Miroir 131 5849 -511 0 3612 122 198 196 4 6.55 8.19 8.19 3.31
Plaimbois Vennes 53 4400 4807 0 8145 129 600 173 4 6.00 11.00 6.00 8.11
Plains et Grands Essarts 172 1743 2220 0 4069 163 239 171 53 11.16 13.37 7.93 11.38
Planée (la) 168 3234 610 0 635 66 171 77 60 2.58 7.02 2.06 3.40
Pointvillers 65 2754 768 0 1620 141 207 260 264 8.48 15.20 7.67 5.50
Pompierre sur Doubs 244 11921 2018 0 2819 273 87 230 451 13.68 18.16 7.75 11.75
Pont les Moulins 170 1392 908 0 1530 117 32 139 426 4.93 6.87 4.22 4.42
Pontets (les) 67 11240 -2917 56 2446 179 520 204 411 8.20 15.10 6.70 6.90
Pouilley Français 534 3430 448 890 1296 184 44 296 219 11.30 15.00 10.80 7.40
Pouligney Lusans 627 3117 306 877 967 129 26 206 141 8.63 7.72 7.68 11.22
Présentevillers 490 3448 807 816 735 417 28 212 142 24.00 23.70 7.00 7.00
Prétière (la) 149 5875 202 0 525 366 41 200 663 15.95 16.43 8.06 14.37
Provenchère 127 3314 882 0 4098 85 148 66 294 6.79 8.20 4.29 7.10
Puessans 42 623 847 0 2441 128 231 166 14 11.62 18.49 12.22 12.38
Pugey 521 2446 152 0 589 338 59 515 373 11.70 19.30 10.84 7.64
Puy 48 1386 328 0 8382 145 149 155 206 11.09 10.08 10.58 3.02
1 les moyennes ont été relevées à la date du 17/10/97

Ces tableaux sont conformes aux situations financières publiées par le Trésor, sous réserve d'erreurs de saisie.
Union Civique des Contribuables Citoyens de Franche-Comté (Département du Doubs)