Faimbe 95 391 1397 0 3556 179 42 102 135 10.54 11.48 4.54 2.88
Fallerans 197 349 1124 0 4194 153 219 277 30 10.90 14.29 11.34 1.83
Ferrière les Bois 251 2117 148 0 969 149 62 319 50 8.46 17.79 10.13 12.16
Ferrières le Lac 74 793 1428 0 2106 279 190 219 26 19.48 17.94 9.55 20.28
Fertans 159 8027 616 0 1336 270 173 269 422 9.24 16.14 7.51 7.75
Fessevillers 105 2690 2791 0 7726 179 159 286 63 11.08 12.48 10.54 10.65
Feule 183 572 1443 0 3549 155 45 170 505 9.65 13.25 6.41 5.99
Flagey 111 5980 1343 0 2717 336 294 179 475 15.96 20.24 7.51 6.98
Flagey Rigney 75 892 60 0 2857 458 244 387 10 20.55 30.06 9.58 5.00
Flangebouche 559 7829 385 0 855 230 152 219 227 10.31 10.90 7.79 4.40
Fleurey 79 71 2093 0 9724 182 243 140 17 10.12 10.71 5.56 15.99
Fontaine les Clerval 256 645 1751 0 2582 170 124 138 205 12.86 16.73 6.98 7.03
Fontenelle Montby 107 4955 -529 0 1174 220 247 149 2 18.77 17.68 9.39 11.19
Fontenelles (les) 566 1430 83 628 794 108 67 67 252 7.73 11.80 4.04 7.58
Fontenotte 44 0 441 0 2799 72 116 111 2 4.76 10.20 5.13 7.11
Foucherans 291 5344 -186 0 1373 221 100 326 13 15.84 13.79 12.82 9.78
Fourbanne 61 1756 314 0 1435 96 35 164 296 3.43 8.23 4.62 4.13
Fourcatier & Maison Neuve 80 2447 2982 33 4384 69 125 87 88 4.80 10.56 3.84 4.32
Fourg 234 6138 1147 0 2202 186 161 228 40 11.87 14.60 8.94 12.00
Fournet Blancheroche 225 4717 516 888 2571 267 169 190 317 5.08 13.50 7.62 6.42
Fournets Luisans 496 16762 563 1512 1695 171 290 153 537 7.43 15.08 6.77 1.81
Frambouhans 556 4531 799 2338 1075 241 138 301 628 11.65 22.18 10.10 4.78
Franey 184 1969 374 11 604 176 83 347 57 11.90 19.20 11.41 6.00
Froidevaux 81 196 -1543 0 2548 216 312 207 4 16.89 23.87 10.97 12.67
Fuans 305 5614 964 655 1894 172 115 142 218 10.30 7.97 6.30 3.58
1 les moyennes ont été relevées à la date du 17/10/97

Ces tableaux sont conformes aux situations financières publiées par le Trésor, sous réserve d'erreurs de saisie.
Union Civique des Contribuables Citoyens de Franche-Comté (Département du Doubs)