Dambenois 608 1120 72 0 147 320 19 329 267 13.89 17.68 6.59 9.81
Dampierre sur le Doubs 538 2618 994 371 1819 502 17 263 1092 17.85 23.38 6.18 12.87
Dampjoux 113 328 1048 0 4607 306 41 339 368 15.78 14.58 12.62 14.77
Danmartin les Templiers 174 3045 2798 0 9918 105 141 188 14 7.75 11.40 7.62 11.90
Dannemarie 130 1402 874 0 2434 159 50 238 0 19.64 31.71 16.00 0.00
Deluz 695 464 245 82 3488 245 35 258 373 9.95 45.13 7.64 10.94
Desandans 524 424 876 0 1576 334 36 289 15 14.21 21.72 6.67 10.00
Déservillers 290 3251 2288 0 3108 141 239 187 120 7.85 13.65 8.60 5.44
Dommartin 474 1595 116 0 503 227 63 210 124 11.64 15.86 6.50 5.24
Dompierre les Tilleuls 207 6078 851 0 2302 234 146 134 136 11.83 8.51 5.88 5.74
Domprel 122 1063 4499 0 14206 94 139 100 35 4.98 6.72 4.39 6.72
Dung 523 707 907 0 2135 372 16 157 59 11.59 22.58 2.62 7.80
Durnes 127 849 2016 0 7858 120 134 216 24 5.40 9.76 5.64 4.80
Echay 76 5884 1471 0 5404 182 154 226 19 14.49 19.77 10.40 10.60
Echenans 118 1054 303 0 1857 174 47 415 269 11.00 18.77 14.39 6.50
Echevannes 72 7738 1598 0 8045 266 538 351 22 12.98 29.56 10.18 26.52
Ecorces (les) 452 2293 2089 0 1361 278 116 351 224 14.32 15.47 11.05 7.00
Ecot 366 4134 242 409 428 188 88 214 174 12.01 15.90 8.25 3.94
Ecouvotte 54 4786 482 0 3107 119 63 155 891 8.06 11.12 8.06 8.78
Ecurcey 291 2281 396 687 617 269 77 187 26 13.57 20.48 5.56 17.16
Emagny 513 1379 -72 0 132 276 24 229 184 7.60 10.55 4.48 6.66
Epenouse 93 2930 3270 0 8417 170 325 204 56 10.93 17.95 10.55 13.80
Epenoy 411 3621 922 0 2742 110 133 112 52 4.56 10.13 3.28 0.98
Epeugney 405 4856 759 0 2077 130 59 177 423 6.99 11.25 6.19 7.77
Esnans 39 1471 2136 0 5897 192 80 83 231 10.30 6.09 4.06 5.97
Eternoz 302 1560 2226 0 4846 179 146 208 381 7.44 9.54 7.00 6.98
Etrabonne 104 2118 783 0 1366 281 275 368 415 13.35 22.90 11.78 6.46
Etrappe 168 0 1287 0 4902 166 46 287 35 11.08 24.99 10.25 4.06
Etray 115 4110 1201 1304 2258 123 146 131 37 7.90 8.69 5.50 13.29
Evillers 286 2653 1494 0 2332 104 54 176 378 5.24 4.76 6.49 4.48
Eysson 92 2355 237 0 4539 122 248 122 8 9.79 12.31 6.00 5.47
1 les moyennes ont été relevées à la date du 17/10/97

Ces tableaux sont conformes aux situations financières publiées par le Trésor, sous réserve d'erreurs de saisie.
Union Civique des Contribuables Citoyens de Franche-Comté (Département du Doubs)