Cademène 78 2339 930 0 3920 219 84 289 0 9.77 13.38 7.27 0.00
Cendrey 176 2832 -457 0 441 103 56 149 3 5.46 9.60 4.38 11.96
Cernay l'Eglise 233 32 934 0 5877 314 169 253 50 18.92 20.40 8.19 4.80
Cessey 237 1251 255 0 692 79 20 166 15 4.10 4.62 4.46 10.00
Chalèze 380 240 650 0 3209 230 24 274 97 6.60 11.67 5.08 8.05
Chamesey 106 296 2936 0 8169 284 334 95 84 18.66 13.63 5.80 8.93
Chamesol 311 57 2200 0 4211 320 144 322 42 20.68 23.67 12.46 20.20
Champagney 228 4690 360 3508 NS 228 62 352 198 9.06 20.69 7.70 7.96
Champlive 193 5330 1299 0 1933 180 139 263 276 10.81 17.07 8.60 8.22
Champoux 54 1704 1297 0 5218 120 78 210 119 7.19 12.12 7.19 5.88
Champvans les Moulins 238 2950 42 0 540 330 58 439 159 14.16 23.07 8.83 7.15
Chantrans 298 3971 3166 2348 2159 237 144 276 209 15.47 16.52 11.03 9.05
Chapelle d'Huin 297 2127 2370 0 6760 66 129 71 209 4.35 5.71 2.82 4.00
Chapelle des Bois 203 23490 2747 874 5756 467 1410 460 310 16.92 37.36 16.17 10.13
Charbonnières les Sapins 126 5931 1624 4365 918 239 261 239 261 12.52 19.08 8.35 6.86
Charmauvillers 190 1124 992 0 3487 125 69 159 193 5.85 6.06 5.77 4.32
Charmoille 302 1209 1520 0 3847 217 139 298 82 11.18 11.18 11.18 10.34
Charnay 421 589 701 0 1094 152 22 247 72 8.90 14.97 8.25 7.00
Chasnans 142 3961 834 1408 3062 116 160 138 188 6.00 9.80 4.40 3.49
Chassagne St-Denis 100 3312 990 0 3345 148 194 200 195 7.66 15.19 6.41 14.71
Châteauvieux les Fossés 9 0 2376 0 14201 487 281 874 0 6.58 12.63 5.62 0.00
Chatelblanc 106 1285 2244 18 3371 421 1276 289 317 13.95 27.26 8.42 5.08
Chatillon Guyotte 97 4623 876 0 2142 96 83 163 163 6.40 11.80 6.64 4.49
Chatillon sur Lison 15 0 1501 0 9516 65 204 55 317 1.07 7.37 1.05 2.06
Chaucenne 442 2185 359 0 703 208 46 286 40 10.07 23.89 8.26 13.06
Chaudefontaine 219 3302 1440 0 2659 504 45 276 2081 9.48 10.06 10.38 5.00
Chaux de Gilley 351 6056 1587 0 2065 172 297 226 27 9.38 17.00 8.80 3.08
Chaux les Clerval 169 1925 1014 0 2595 277 76 124 107 16.58 11.41 5.00 10.00
Chaux les Passavant 137 2295 1790 286 9460 215 212 250 114 13.03 16.38 9.41 15.92
Chaux Neuve 192 5633 1298 0 2466 456 944 580 264 13.64 23.57 11.22 15.95
Chay 126 951 1363 0 5386 190 141 153 236 9.61 12.95 4.66 10.84
Chazot 141 1781 1106 0 1990 80 98 63 1 5.84 8.83 3.40 11.22
Chenalotte (la) 198 6871 56 0 1664 326 131 475 20 17.58 16.41 12.24 9.88
Chenecey Buillon 446 3874 940 0 1894 293 47 153 115 10.35 10.00 3.65 6.10
Chevigney les Vercel 88 877 1802 0 5636 134 223 260 251 6.21 18.56 7.56 8.48
Chevigney sur l'Ognon 241 4470 544 829 920 222 66 339 2 12.48 19.70 11.00 4.00
Chevillotte (la) 82 1968 658 0 2894 239 95 130 757 8.96 8.20 7.21 3.80
Chevroz 77 0 2106 0 5174 155 28 229 1 6.77 6.54 4.83 4.46
Chouzelot 241 1082 1283 0 2781 143 41 169 305 5.60 10.43 4.74 10.40
Cléron 310 23094 -123 806 20320 316 113 305 10759 11.84 18.62 11.19 8.23
Combes 508 1453 1551 0 NS 173 145 218 174 7.84 12.23 6.75 7.07
Consolation Maisonnettes 29 10137 5263 10344 17635 91 49 35 105 2.15 2.15 2.15 2.06
Corcelle Mieslot 88 6042 954 0 4008 264 363 276 64 21.32 34.99 11.85 5.92
Corcelles Ferrières 156 2652 1039 11 2454 201 46 184 1211 5.58 14.46 5.54 6.50
Corcondray 127 5620 752 1417 1477 145 204 230 93 9.44 20.28 10.65 12.01
Cotebrune 58 0 1573 0 13655 151 309 161 15 12.90 19.13 7.91 12.08
Cour Saint Maurice 155 3979 1016 0 3575 294 160 261 520 8.24 25.98 8.20 4.74
Courcelles 63 5558 1125 0 1622 227 204 199 25 14.58 24.45 8.19 11.00
Courchapon 124 1995 700 0 2519 314 172 305 49 13.33 18.69 9.60 3.33
Courtefontaine 231 3724 869 0 1365 152 168 171 98 11.56 15.97 8.04 12.24
Courtetain et Salans 77 616 2374 0 6053 99 196 97 0 7.73 9.45 4.44 0.00
Courvières 233 8385 871 1072 1995 27 45 51 35 1.47 2.94 2.10 0.58
Crosey le Grand 150 6140 685 1186 1707 110 125 177 279 4.86 8.50 6.79 3.93
Crouzet 33 191 15723 0 9120 41 229 25 9 2.24 4.52 1.26 5.12
Crouzet Migette 74 17350 861 0 6607 152 207 241 136 7.60 13.56 9.05 6.14
Crozey le Petit 109 4199 1648 0 1961 189 264 142 29 14.23 17.97 8.43 23.69
Cubrial 139 4660 2921 2338 4416 107 50 109 3 6.72 8.64 4.61 3.84
Cubry 107 2049 942 0 1774 123 44 133 219 4.45 4.42 3.23 1.86
Cusance 68 1697 1563 0 3897 230 57 219 408 7.80 10.54 7.52 4.85
Cuse et Adrisans 175 1217 613 0 1913 185 66 202 18 11.43 11.82 9.46 8.12
Cussey sur l'Ognon 572 3123 -792 1811 1138 251 60 308 207 8.64 21.47 7.16 5.55
Cussey sur Lison 37 1102 2841 0 15451 217 374 275 15 9.89 15.86 8.12 5.00
1 les moyennes ont été relevées à la date du 17/10/97

Ces tableaux sont conformes aux situations financières publiées par le Trésor, sous réserve d'erreurs de saisie.
Union Civique des Contribuables Citoyens de Franche-Comté (Département du Doubs)