Bannans 296 4193 1204 0 NS 267 202 200 384 9.18 22.65 8.57 5.25
Barboux 158 1250 974 0 1499 118 154 168 32 5.92 6.28 5.92 4.61
Bartherans 47 7789 2407 0 6544 121 229 156 33 9.34 11.89 6.28 8.56
Battenans les Mines 48 0 308 0 3879 87 90 137 381 6.10 9.69 5.12 4.86
Battenans Varin 65 0 -797 0 3219 18 37 14 5 1.07 1.71 0.65 1.17
Belfays 78 897 1404 897 3440 27 34 27 1 1.90 2.68 0.81 2.14
Belieu (le) 249 4311 -430 0 2016 202 200 257 277 9.18 13.92 8.14 7.34
Belleherbe 645 2290 177 930 1758 130 84 124 177 7.35 9.58 5.68 6.16
Belmont 47 7852 1120 0 1070 138 450 203 0 12.26 18.58 12.35 0.00
Belvoir 98 659 2588 0 5669 102 230 107 4 5.06 10.42 4.94 7.14
Berche 494 2195 172 0 894 443 26 167 500 19.71 29.75 4.21 11.17
Berthelange 195 751 656 0 3360 170 83 217 192 9.01 15.58 6.87 9.70
Beutal 217 5515 195 691 688 223 80 266 49 13.69 22.05 9.80 10.92
Bians les Usiers 519 4629 191 578 1993 167 44 124 135 6.62 4.91 4.48 2.53
Bief 134 877 1304 0 6010 396 455 205 372 16.42 10.55 6.45 24.56
Bizot 146 1707 727 0 4464 58 59 45 70 2.13 2.84 1.10 3.62
Blarians 48 0 512 0 3933 247 106 327 3 15.45 22.55 10.82 6.19
Blussangeaux 66 0 844 0 3908 340 50 171 122 10.52 10.02 5.95 5.08
Blussans 193 1340 713 0 1038 222 95 147 329 13.40 23.61 6.25 3.59
Bolandoz 320 2341 585 7 2688 202 204 242 22 9.71 12.19 8.65 6.23
Bondeval 414 884 482 8 1299 345 36 375 11 16.69 18.72 9.83 12.61
Bonnal 25 20136 3861 5600 4462 132 69 93 294 2.29 6.18 1.74 1.40
Bonnay 576 600 414 0 2603 233 35 299 4 10.38 14.73 6.95 6.25
Bonnétage 660 1760 778 0 1040 137 123 107 692 5.43 11.88 3.58 5.43
Bonnevaux 225 9296 2092 0 3186 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Bonnevaux le Prieuré 93 225 875 0 2312 170 95 187 207 8.33 16.05 7.42 8.03
Bosse 46 0 -1397 0 13268 37 86 72 0 2.10 2.10 2.10 1.97
Boujailles 357 5682 975 0 2504 142 282 183 77 6.74 11.99 6.74 1.79
Bournois 214 1557 1142 0 2666 165 143 209 21 14.76 19.37 11.46 13.29
Bouverans 241 4011 1485 0 6746 63 76 205 107 3.85 4.05 6.97 3.32
Braillans 88 0 1009 0 2155 87 23 232 498 4.66 8.61 7.34 9.56
Branne 171 482 1592 0 4041 185 73 153 28 11.42 15.25 5.61 15.80
Breconchaux 66 2182 555 0 4157 106 111 179 464 4.65 13.41 9.07 2.73
Bremondans 72 3002 810 0 6447 143 214 248 3 9.00 9.90 8.99 2.07
Brères 28 2432 1737 0 14024 211 251 240 0 14.21 13.41 8.42 0.00
Breseux (les) 369 216 701 0 1431 126 50 131 9 8.73 10.21 4.85 19.78
Bretenière 56 2098 2252 0 6691 203 176 247 2 10.55 15.15 7.06 8.89
Bretigney 58 1259 583 0 3005 181 69 160 128 9.44 15.52 5.00 10.50
Bretigney Notre Dame 95 4524 998 0 2200 92 140 128 15 8.70 12.59 6.53 23.69
Bretonvillers 238 3217 3721 0 2407 19 38 12 9 0.75 1.91 0.59 1.03
Brey et Maison du Bois 74 4889 5950 0 7727 81 120 99 14 5.44 4.54 4.73 4.54
Brognard 444 1134 325 0 1022 966 20 345 198 13.97 17.35 6.77 11.57
Buffard 151 7613 1061 3509 1148 307 126 323 12 10.76 13.26 6.76 11.23
Bugny 108 1413 1026 0 3030 208 180 217 60 13.27 14.61 9.61 6.58
Bulle 324 5567 -38 67 NS 149 174 188 112 8.91 15.10 7.65 7.28
Burgille 252 187 969 0 3455 191 160 237 6 12.14 19.58 8.97 8.12
Burnevillers 51 506 748 0 3575 128 676 87 0 19.36 24.01 9.28 0.00
Busy 408 4205 181 245 1009 359 92 580 66 18.05 32.77 15.77 11.44
By 67 8591 2478 1790 6543 151 321 237 0 9.78 17.74 9.87 0.00
1 les moyennes ont été relevées à la date du 17/10/97

Ces tableaux sont conformes aux situations financières publiées par le Trésor, sous réserve d'erreurs de saisie.
Union Civique des Contribuables Citoyens de Franche-Comté (Département du Doubs)