Taillecourt 669 914 377 0 1125 461 8 414 550 9.38 14.54 6.02 11.06
Tallans 25 9110 914 2720 1794 65 99 140 3 3.90 5.05 5.92 4.20
Tallenay 387 1829 246 0 871 470 40 555 28 15.18 30.77 9.90 16.42
Tarcenay 592 2841 671 0 1829 250 124 340 353 12.21 26.06 10.49 8.01
Terres de Chaux 129 1455 3095 0 6472 325 613 333 59 24.32 25.79 16.08 20.00
Thiébouhans 172 1042 -216 0 2704 240 138 223 67 13.01 12.48 8.32 2.92
Thoraise 250 493 835 0 724 366 27 315 184 12.19 15.24 6.94 9.11
Thulay 140 839 501 0 1287 264 66 368 43 15.88 24.97 11.42 10.25
Thurey le Mont 102 5308 537 0 2427 501 110 251 723 11.68 13.13 7.17 1.12
Torpes 587 4597 333 2691 356 319 19 461 181 9.97 13.34 7.82 8.06
Touillon et Loutelet 116 1134 1237 0 1316 322 118 328 317 6.46 11.22 3.93 8.07
Tour de Scay 220 2513 179 45 1486 343 188 496 38 21.92 29.34 18.11 5.10
Tournans 88 3610 1406 829 3799 213 342 219 2 12.55 19.34 9.64 13.60
Trepot 380 3653 818 0 4423 168 86 221 26 10.94 14.02 8.52 8.22
Tressandans 27 0 718 0 2682 70 63 71 0 2.36 3.29 1.41 0.00
Trévillers 412 2150 447 0 7117 451 230 349 90 24.00 24.00 13.44 4.32
Trouvans 44 152 797 0 3835 190 242 247 4 8.69 18.93 8.20 11.20
Urtière 9 0 1135 0 45145 48 276 61 135 4.00 4.00 3.50 3.70
Uzelle 183 2506 502 819 2546 128 93 146 2 7.49 6.90 5.95 6.59
Vaire Arcier 475 8164 48 421 730 394 85 377 120 14.80 28.13 8.60 9.88
Vaire le Petit 177 0 285 0 2219 149 9 198 36 6.09 9.22 4.87 7.67
Val de Roulans 63 77 153 0 2278 165 74 277 6 10.16 9.63 9.54 3.18
Valleroy 75 904 1063 0 1907 161 119 186 5 8.46 14.93 5.81 6.40
Valonne 172 2241 2649 1395 8520 127 127 107 340 7.54 9.81 4.44 11.41
Valoreille 105 708 1441 0 2720 295 314 280 35 21.13 20.52 14.48 23.25
Vanclans 172 4920 1472 0 4077 127 129 130 13 6.28 5.92 4.75 3.04
Vandoncourt 608 4618 151 518 258 483 68 498 209 18.58 32.63 10.66 14.99
Vauchamps 102 2441 737 0 3551 83 142 259 0 6.32 16.66 9.58 0.00
Vaucluse 127 0 1205 0 6585 87 60 80 17 7.66 7.21 5.80 3.15
Vauclusotte 124 1108 1030 0 8214 126 131 91 325 11.38 10.97 6.33 9.82
Vaudrivillers 73 1743 1385 0 9961 176 117 186 32 10.02 13.47 6.20 8.74
Vaufrey 157 3239 1292 0 2503 425 95 137 809 9.60 12.53 4.21 18.09
Vaux et Chantegrue 492 3678 31 0 3284 179 150 125 269 6.38 12.34 3.66 4.56
Vaux les Prés 252 5553 95 8 1765 176 81 352 368 9.05 16.98 8.99 7.42
Velesmes Essarts 319 653 690 0 3143 276 22 253 883 7.44 11.06 5.34 5.98
Vellerot les Vercel 62 6295 4059 0 9627 154 279 102 0 12.08 15.36 9.49 0.00
Vellerot les Belvoir 120 1450 2829 0 4417 114 108 86 3793 3.54 10.19 4.19 8.89
Vellevans 207 170 1489 0 6597 71 45 29 198 3.39 3.03 1.57 2.40
Venise 317 3837 1180 946 1783 138 30 207 87 9.25 11.50 6.75 8.70
Vennans 77 1208 -461 0 927 142 32 124 132 5.55 12.48 6.94 2.77
Vennes 83 5197 401 1204 2262 138 128 126 236 3.67 4.41 4.41 3.67
Vergranne 77 73 -128 0 1381 104 179 176 34 7.47 11.88 7.04 8.00
Verne 102 2211 1092 0 7851 120 235 189 65 8.51 14.58 8.92 10.48
Vernierfontaine 321 1984 561 778 2165 186 160 238 51 11.70 16.00 10.03 10.33
Vernois les Belvoir 54 6284 1281 1911 2340 114 380 153 12 14.14 15.85 11.22 21.94
Vernoy 160 343 972 0 3344 168 56 235 0 11.09 17.67 9.13 4.26
Verrières de Joux 399 7085 417 0 255 278 95 246 576 9.80 13.40 6.20 5.60
Verrières du Grosbois 21 0 1503 0 12499 97 1482 204 7 12.61 20.34 10.61 3.20
Vèze (la) 402 3725 85 0 1087 385 49 225 219 16.23 20.75 6.16 9.68
Vieilley 525 23 942 0 2131 188 48 311 190 7.83 13.97 7.01 11.51
Viethorey 110 64 2876 0 9454 130 188 118 67 10.99 13.91 7.81 16.00
Villars les Blamont 368 2417 859 1358 2571 362 83 415 43 23.40 25.91 16.28 10.00
Villars Saint Georges 155 620 1111 0 1650 273 128 342 314 12.76 21.90 10.31 11.40
Villars sous Dampjoux 424 482 481 0 994 241 13 149 358 13.42 12.26 5.57 9.02
Villars sous Ecot 372 2142 85 0 1100 67 32 120 303 5.24 8.98 4.43 2.80
Ville du Pont 247 4438 2422 0 5796 84 244 86 71 4.57 10.97 3.37 1.45
Villedieu 118 11445 4076 4237 7882 189 305 139 118 4.88 9.28 2.37 5.60
Villeneuve d'Amont 326 3714 114 0 1050 117 155 87 185 8.19 8.14 5.82 3.68
Villers Buzon 241 2740 124 0 NS 174 60 314 1 10.43 17.32 10.26 5.18
Villers Chief 109 2807 1744 0 3770 125 109 99 288 6.50 6.50 5.00 7.14
Villers Grelot 104 1847 421 0 7554 109 73 188 39 5.79 6.89 6.89 4.54
Villers la Combe 50 3574 4376 0 8877 201 427 154 0 11.23 14.87 7.00 0.00
Villers Saint Martin 200 1487 316 0 2565 102 89 121 105 6.17 11.37 5.29 8.00
Villers sous Chalamont 241 1049 1942 580 3969 39 94 58 12 2.00 2.00 2.00 1.87
Villers sous Montrond 151 1091 605 0 3636 158 114 242 52 10.04 13.44 8.75 5.82
Voillans 142 3613 100 107 4852 161 148 242 722 10.51 11.90 9.13 9.64
Voires 56 1186 863 0 3284 140 499 155 60 7.68 19.74 7.68 5.77
Vorges les Pins 370 821 481 37 2241 340 51 457 92 22.09 27.97 14.17 20.05
Vuillafans 654 1501 -257 0 1184 400 48 376 637 9.58 45.35 6.65 9.68
Vuillecin 442 9535 -1006 9 4367 172 52 176 1334 5.59 6.96 5.45 7.31
Vyt les Belvoir 148 3156 1088 0 1340 115 139 138 21 5.90 10.74 4.47 14.12
1 les moyennes ont été relevées à la date du 17/10/97

Ces tableaux sont conformes aux situations financières publiées par le Trésor, sous réserve d'erreurs de saisie.
Union Civique des Contribuables Citoyens de Franche-Comté (Département du Doubs)