Saint Antoine 243 2922 1648 0 6044 229 50 266 257 5.82 8.14 4.68 6.47
Saint Georges Armont 95 779 1046 0 3995 112 147 210 0 10.97 17.16 10.72 0.00
Saint Gorgon Main 188 1682 -37 159 1328 54 47 49 63 3.13 4.74 2.22 3.91
Saint Hilaire 48 3528 5704 0 8959 96 58 173 167 5.76 7.68 6.33 3.39
Saint Juan 164 269 2586 0 13899 114 118 113 71 7.84 8.96 5.49 3.50
Saint Julien les Montbéliard 174 636 2234 0 7358 344 74 310 88 16.62 18.41 8.47 7.07
Saint Julien les Russey 114 2232 -408 0 6104 139 396 185 32 9.60 14.14 7.36 4.21
Saint Point Lac 134 15570 -678 0 5351 448 107 1020 348 5.85 12.25 7.70 7.38
Sainte Anne 37 3220 2957 0 9253 133 552 102 0 12.03 16.98 6.53 1.23
Sainte Colombe 259 1766 1909 579 2738 218 200 200 227 9.79 19.02 6.92 4.93
Sainte Marie 681 3165 527 0 592 333 23 168 73 16.36 12.88 4.91 8.37
Samson 70 0 1438 0 2707 59 86 75 1100 3.52 10.61 2.86 5.37
Sancey le Long 337 2433 687 0 2792 239 48 153 257 7.75 9.62 4.00 6.04
Santoche 77 9291 36 0 1895 3228 104 137 0 12.46 19.00 5.80 0.00
Saraz 23 0 3681 0 41637 59 329 89 2 4.54 10.42 4.94 1.23
Sarrageois 78 6634 3928 2564 7975 219 616 159 106 8.65 13.36 3.62 3.52
Saules 178 2096 1283 0 3880 155 116 251 620 7.20 10.80 7.00 3.50
Sauvagney 149 3135 688 0 1109 192 96 243 0 11.11 20.00 8.29 6.00
Scey Maisières 268 1764 626 0 2021 230 113 295 137 9.22 15.18 6.89 6.92
Sechin 95 2798 -107 0 684 200 15 223 240 7.80 9.17 6.84 9.29
Semondans 235 1428 335 0 1763 172 29 162 80 11.35 14.17 5.63 3.99
Septfontaines 236 4238 1033 0 1385 76 137 102 126 4.24 6.36 5.30 2.12
Servin 151 2734 1730 2649 11203 38 45 29 153 1.79 2.90 1.06 5.00
Silley Amancey 71 373 1304 0 11184 192 271 235 917 8.45 13.06 8.45 3.40
Silley Blefond 50 1581 1567 0 4160 89 125 146 121 8.40 10.23 7.87 11.50
Solemont 208 4563 293 0 1354 164 174 178 24 17.89 20.53 10.96 20.49
Sombacour 517 563 260 0 3070 49 20 51 23 2.68 1.98 1.87 1.17
Sommette (la) 136 4458 2539 0 4733 244 194 220 18 18.27 14.77 12.48 16.38
Soulce Cernay 71 2940 2872 0 7263 631 158 139 1385 7.61 8.51 3.44 14.13
Sourans 120 2996 476 0 172 168 99 224 0 18.21 28.50 10.94 0.00
Soye 247 3272 1008 0 517 212 140 243 57 12.85 18.22 8.92 13.28
Surmont 129 4610 2099 0 2990 140 168 89 14 8.89 11.75 4.72 9.73
1 les moyennes ont été relevées à la date du 17/10/97

Ces tableaux sont conformes aux situations financières publiées par le Trésor, sous réserve d'erreurs de saisie.
Union Civique des Contribuables Citoyens de Franche-Comté (Département du Doubs)