Naisey les Granges 536 864 -266 0 1294 142 144 239 64 8.27 15.85 8.06 10.00
Nans 95 1052 387 1052 2438 83 60 122 41 4.27 10.85 4.18 6.18
Nans sous Sainte Anne 142 5616 1792 1408 3790 356 154 438 301 7.80 11.20 6.87 7.86
Narbief 55 6621 709 449 5077 54 77 68 4 3.79 3.53 4.24 2.36
Neuchatel Urtière 129 1054 1304 0 2559 143 113 284 136 11.10 18.51 10.59 12.75
Nods 405 6599 -684 2839 4536 204 115 198 103 7.95 10.92 6.71 5.62
Noel Cerneux 244 2339 1686 0 2807 317 176 448 412 16.30 23.05 15.39 9.68
Noirefontaine 410 799 284 0 986 360 8 89 362 10.30 7.09 3.10 3.90
Noironte 303 5095 100 0 1585 342 66 273 626 11.11 14.54 8.74 5.00
Ollans 53 831 1451 0 3576 335 215 413 3 17.63 20.05 11.65 11.31
Onans 358 1749 782 0 1457 190 70 168 27 11.42 12.33 6.16 5.76
Orgeans Blanchefontaine 44 0 1835 0 16141 40 58 91 122 2.45 2.45 3.10 4.00
Orsans 103 7027 -436 1650 694 150 183 200 46 9.23 9.54 6.79 10.97
Orve 62 3686 3996 0 8759 82 168 93 0 7.06 7.27 6.09 0.00
Osse 267 4298 358 44 1685 175 78 267 51 10.46 11.71 9.89 6.72
Osselle 357 2391 -280 0 402 226 51 279 209 12.49 17.39 9.46 7.11
Ougney Douvot 159 1987 1429 1886 2959 323 60 246 381 15.15 16.11 6.84 21.48
Ouhans 289 5120 -34 0 2477 56 55 67 74 2.86 4.37 2.46 2.61
Ouvans 58 592 2725 0 9612 224 205 114 272 6.14 8.64 4.99 1.60
Oye et Pallet 468 4501 -1198 2243 1444 289 107 256 311 7.48 14.86 4.34 6.50
Palantine 41 3657 1311 0 5435 137 183 190 0 11.90 10.87 8.30 0.00
Palise 67 1062 486 0 4258 456 160 542 80 18.34 24.66 10.84 14.38
Paroy 85 1130 736 0 2508 203 129 175 0 8.78 12.80 4.66 0.00
Passavant 198 3820 822 0 1450 262 248 324 93 16.43 15.46 13.58 7.20
Passonfontaine 194 13585 -549 0 3518 167 288 101 31 7.72 8.79 4.59 4.42
Peseux 102 5413 3090 1705 11338 230 339 218 140 13.10 18.98 9.30 9.30
Pessans 51 2842 238 0 4492 91 143 170 10 4.54 7.12 5.67 5.42
Petite Chaux 131 6713 -923 0 1817 281 497 369 157 15.13 19.33 10.04 10.47
Pierrefontaine les Blamont 236 1613 828 0 2038 459 231 438 79 24.88 28.56 13.09 12.84
Placey 165 416 538 0 727 104 41 213 315 5.82 10.18 6.95 12.22
Plaimbois du Miroir 131 5064 1736 0 4169 125 202 222 4 6.70 8.37 8.37 3.38
Plaimbois Vennes 53 3091 3896 0 6607 133 600 178 4 6.00 11.00 6.00 8.11
Plains et Grands Essarts 172 1642 1844 0 4744 183 239 188 67 11.16 13.37 7.93 11.38
Planée (la) 168 4049 -23 1190 1887 67 171 78 59 2.58 7.02 2.06 3.40
Pointvillers 65 2448 889 0 2736 144 207 295 328 8.65 15.20 7.82 5.57
Pompierre sur Doubs 244 7743 2165 0 2920 314 87 252 468 13.68 18.16 7.75 11.75
Pont les Moulins 170 1268 559 0 595 123 32 153 495 4.98 6.94 4.26 4.46
Pontets (les) 67 9583 848 0 1982 191 520 213 439 8.20 15.10 6.70 6.90
Pouilley Français 534 3173 400 0 1106 196 44 325 247 11.30 15.00 10.80 7.40
Pouligney Lusans 627 2864 568 48 1440 147 28 231 165 9.14 8.18 8.13 11.88
Présentevillers 490 2531 961 0 56 427 30 216 81 24.00 23.70 7.00 7.00
Prétière (la) 149 4893 -1651 671 769 331 38 199 566 14.04 14.87 7.10 12.91
Provenchère 127 2735 2079 0 6426 82 149 68 351 6.79 8.20 4.29 7.10
Puessans 42 490 1265 0 3265 115 231 188 21 11.62 18.49 12.22 12.38
Pugey 521 2119 190 0 156 365 57 553 598 11.96 19.68 11.08 7.82
Puy 48 1231 2108 0 7498 155 151 196 226 11.20 10.18 10.69 3.05
1 les moyennes ont été relevées à la date du 27/10/98

Ces tableaux sont conformes aux situations financières publiées par le Trésor, sous réserve d'erreurs de saisie.
Union Civique des Contribuables Citoyens de Franche-Comté (Département du Doubs)