Faimbe 95 327 1450 0 4207 205 42 116 151 10.54 11.48 4.54 2.88
Fallerans 197 305 -391 0 4196 161 219 287 38 10.90 14.29 11.34 1.83
Ferrière les Bois 251 2279 219 398 1159 156 61 338 91 8.46 17.79 10.13 12.16
Ferrières le Lac 74 2453 -152 1756 5803 308 193 245 46 19.77 18.20 9.69 20.58
Fertans 159 4338 -1359 0 2373 289 168 265 418 9.26 15.74 7.59 7.77
Fessevillers 105 2395 789 0 6112 199 159 325 57 11.08 12.48 10.54 10.65
Feule 183 499 970 0 4583 157 45 175 569 9.65 13.25 6.41 5.99
Flagey 111 5628 2460 158 2338 341 299 195 601 15.97 20.62 8.12 7.27
Flagey Rigney 75 789 1067 0 4870 452 244 379 10 20.55 30.06 9.58 5.00
Flangebouche 559 5957 65 983 2353 237 155 221 253 10.52 11.12 7.95 4.49
Fleurey 79 0 5013 0 11085 200 248 131 4 10.32 10.92 5.67 16.31
Fontaine les Clerval 256 558 1771 0 3269 182 124 141 210 12.86 16.73 6.98 7.03
Fontenelle Montby 107 4618 -155 0 934 215 247 166 5 18.77 17.68 9.39 11.19
Fontenelles (les) 566 1702 -890 883 62 124 70 76 269 8.49 12.20 4.40 7.58
Fontenotte 44 0 -176 0 2623 81 128 145 3 5.24 11.22 5.64 7.82
Foucherans 291 2431 454 412 1186 241 103 350 15 16.23 14.13 13.14 10.02
Fourbanne 61 1597 299 0 6369 105 50 188 65 3.57 8.56 4.80 4.30
Fourcatier & Maison Neuve 80 2278 3615 0 7940 68 124 85 106 4.80 10.56 3.84 4.32
Fourg 234 4370 1528 0 2198 204 161 252 51 12.45 14.60 9.30 12.00
Fournet Blancheroche 225 4746 2 533 1971 327 205 232 39 6.16 16.38 9.24 7.79
Fournets Luisans 496 7302 -51 0 2141 177 292 162 548 7.43 15.05 6.77 1.81
Frambouhans 556 4111 337 0 1967 276 139 311 678 11.77 22.41 10.20 4.83
Franey 184 1651 501 0 516 191 82 362 56 11.90 19.20 11.41 6.00
Froidevaux 81 67 1711 0 2956 240 312 203 5 16.89 23.87 10.97 12.67
Fuans 305 5729 490 655 1138 181 138 146 244 10.30 7.97 6.30 3.58
1 les moyennes ont été relevées à la date du 27/10/98

Ces tableaux sont conformes aux situations financières publiées par le Trésor, sous réserve d'erreurs de saisie.
Union Civique des Contribuables Citoyens de Franche-Comté (Département du Doubs)