Dambelin 406 2880 683 1040 -443 403 86 185 1138 12.69 14.96 5.20 7.56
Dambenois 608 580 67 0 541 388 19 359 305 14.68 18.85 6.94 10.38
Dampierre sur le Doubs 538 2444 598 0 1985 517 17 270 1273 17.85 23.38 6.18 12.87
Dampjoux 113 158 1115 0 2323 315 41 378 382 15.78 14.58 12.62 14.77
Danmartin les Templiers 174 2717 2601 0 11455 111 141 192 14 7.75 11.40 7.62 11.90
Dannemarie 130 198 -289 0 2427 164 50 259 0 19.64 31.71 16.00 0.00
Deluz 695 397 677 0 3897 276 35 270 604 10.22 45.25 7.86 11.20
Desandans 524 246 1198 0 2038 349 36 302 14 14.21 21.72 6.67 10.00
Déservillers 290 3006 88 1034 3857 147 243 207 129 8.00 13.92 8.77 5.55
Dommartin 474 1438 544 0 801 264 70 245 153 13.01 17.60 7.24 5.92
Dompierre les Tilleuls 207 3724 887 0 2564 248 150 169 124 12.01 8.77 6.06 5.83
Domprel 122 0 4278 0 16324 95 139 100 47 4.98 6.72 4.39 6.72
Dung 523 657 627 131 1475 390 16 165 56 11.82 23.03 2.67 7.95
Durnes 127 742 2585 0 5217 120 133 226 36 5.40 9.76 5.64 4.80
Echay 76 3523 2601 0 7877 213 154 246 14 14.49 19.77 10.40 10.60
Echenans 118 939 727 0 2637 184 47 409 247 11.00 18.77 14.39 6.50
Echevannes 72 470 -1153 0 6859 269 548 367 23 13.24 30.15 10.38 27.05
Ecorces (les) 452 2302 929 331 3997 322 116 374 222 14.32 15.47 11.05 6.60
Ecot 366 3417 334 0 335 210 89 242 218 12.21 16.16 8.39 4.01
Ecouvotte 54 2250 1409 1000 4503 129 64 170 919 8.22 11.34 8.22 8.96
Ecurcey 291 2119 242 0 865 286 81 199 28 14.25 21.50 5.84 18.02
Emagny 513 610 760 0 822 295 25 253 143 7.95 11.04 4.69 6.97
Epenouse 93 6872 420 4301 10334 160 299 193 75 10.05 16.51 9.71 12.70
Epenoy 411 2367 -2932 0 -701 117 140 123 59 4.79 10.64 3.44 1.03
Epeugney 405 2240 -156 0 521 135 60 194 474 6.99 11.25 6.19 7.77
Esnans 39 1373 1729 0 6772 218 88 95 21 11.33 6.70 4.47 6.57
Eternoz 302 1543 1269 331 5913 201 168 238 403 8.23 10.91 7.60 7.56
Etrabonne 104 1886 739 0 1363 287 275 395 397 13.35 22.90 11.78 6.46
Etrappe 168 0 1440 0 4453 218 46 332 52 13.04 27.42 11.25 6.09
Etray 115 2737 1238 0 2625 126 146 134 34 7.90 8.69 5.50 13.29
Evillers 286 4074 735 1748 3604 108 54 183 429 5.24 4.76 6.49 4.48
Eysson 92 1796 140 0 6995 126 248 128 11 9.79 12.31 6.00 5.47
1 les moyennes ont été relevées à la date du 27/10/98

Ces tableaux sont conformes aux situations financières publiées par le Trésor, sous réserve d'erreurs de saisie.
Union Civique des Contribuables Citoyens de Franche-Comté (Département du Doubs)