Bannans 296 5769 590 2003 1427 572 205 217 439 9.18 22.88 8.66 5.28
Barboux 158 824 449 0 1432 139 160 198 34 6.39 6.65 6.27 4.75
Bartherans 47 6363 1013 0 7229 136 229 159 53 9.34 11.89 6.28 8.56
Battenans les Mines 48 0 602 0 4378 89 90 138 375 6.10 9.69 5.12 4.86
Battenans Varin 65 0 5079 0 7921 20 39 17 6 1.14 1.82 0.69 1.24
Belfays 78 790 2379 0 4883 33 34 30 2 1.90 2.68 0.81 2.14
Belieu (le) 249 3930 1554 0 2114 357 201 260 858 9.18 13.92 8.14 7.34
Belleherbe 645 2557 395 548 1554 146 89 128 184 7.72 10.06 5.96 6.47
Belmont 47 7338 -813 0 3726 151 450 248 0 12.26 18.58 12.35 0.00
Belvoir 98 623 2297 0 5646 106 230 111 9 5.06 10.42 4.94 7.14
Berche 494 1946 -99 0 490 458 26 170 522 19.71 29.75 4.21 11.17
Berthelange 195 30 -1329 0 2044 181 83 246 191 9.01 15.58 6.87 9.70
Beutal 217 4801 1360 0 1608 225 80 265 44 13.69 22.05 9.80 10.92
Bians les Usiers 519 4399 -901 385 936 190 48 148 156 7.26 5.38 4.91 2.77
Bief 134 627 469 0 6471 413 46 191 365 16.75 10.76 6.58 25.05
Bizot 146 1354 -1015 0 3710 61 59 51 86 2.13 2.84 1.10 3.62
Blarians 48 0 1002 0 2160 284 106 369 3 15.45 22.55 10.82 6.19
Blussangeaux 66 0 1658 0 5934 227 35 106 106 6.93 7.16 3.81 4.43
Blussans 193 357 574 0 1114 279 104 186 516 15.49 26.04 7.31 5.63
Bolandoz 320 1744 628 0 3436 226 208 252 24 9.71 12.19 8.65 6.23
Bondeval 414 960 107 159 1074 362 37 402 10 16.69 18.72 9.83 12.61
Bonnal 25 19060 2965 0 8601 140 69 93 340 2.29 6.18 1.74 1.40
Bonnay 576 559 753 0 1766 257 34 333 6 10.59 14.73 7.09 6.25
Bonnétage 660 1589 225 0 1064 140 124 113 700 5.43 11.88 3.76 5.43
Bonnevaux 225 6616 543 0 2938 194 502 148 193 7.20 14.43 4.62 3.79
Bonnevaux le Prieuré 93 158 1859 0 3429 178 96 222 220 8.50 16.37 7.57 8.19
Bosse 46 0 3628 0 16444 44 92 73 0 2.31 2.31 2.31 2.17
Boujailles 357 4947 1774 0 3468 144 281 181 84 6.71 11.94 6.71 1.78
Bournois 214 1401 877 0 1560 185 160 235 23 16.72 21.80 12.46 15.32
Bouverans 241 4443 -482 1742 5017 68 76 217 123 3.85 4.05 6.97 3.32
Braillans 88 0 1401 0 3452 91 22 244 331 4.66 8.61 7.34 9.56
Branne 171 198 1361 0 2053 189 73 159 30 11.42 15.25 5.61 15.80
Breconchaux 66 2064 -375 0 3488 123 111 194 477 4.74 13.41 9.25 2.78
Bremondans 72 1581 4919 0 9889 152 214 246 4 9.00 9.90 8.99 2.07
Brères 28 723 3028 0 8959 186 250 202 0 14.21 13.41 8.42 0.00
Breseux (les) 369 192 713 0 3777 133 51 135 9 8.90 10.41 4.95 20.17
Bretenière 56 1924 849 0 7970 206 176 234 2 10.55 15.15 7.06 8.89
Bretigney 58 238 885 0 3589 184 69 171 131 9.44 15.52 5.00 10.50
Bretigney Notre Dame 95 4321 1110 0 2314 109 147 143 16 9.14 13.22 6.86 24.87
Bretonvillers 238 2692 1307 0 2776 25 50 18 14 0.98 2.49 0.77 1.34
Brey et Maison du Bois 74 11082 4801 11081 5859 92 131 113 22 5.88 4.90 5.11 4.90
Brognard 444 928 87 0 621 976 20 352 260 13.97 17.35 6.77 13.51
Buffard 151 6212 1160 0 263 318 130 338 11 11.08 13.66 6.96 11.23
Bugny 108 1097 1236 0 1291 226 180 221 108 13.28 14.64 9.62 6.59
Bulle 324 3234 -283 0 792 154 176 193 120 8.91 15.10 7.65 7.28
Burgille 252 0 1272 0 3605 197 159 251 7 12.14 19.58 8.97 8.12
Burnevillers 51 264 6225 0 3407 128 640 79 0 18.39 22.80 8.81 0.00
Busy 408 4172 301 237 1358 388 93 611 67 18.42 33.38 16.10 11.68
By 67 6697 1935 0 3459 158 320 224 0 9.78 17.74 9.87 0.00
1 les moyennes ont été relevées à la date du 27/10/98

Ces tableaux sont conformes aux situations financières publiées par le Trésor, sous réserve d'erreurs de saisie.
Union Civique des Contribuables Citoyens de Franche-Comté (Département du Doubs)