Taillecourt 669 1704 375 919 2656 495 8 426 584 9.48 14.73 6.08 11.22
Tallans 25 8221 677 0 1779 66 99 143 7 3.90 5.05 5.92 4.20
Tallenay 387 1697 321 0 791 482 37 617 32 15.56 31.47 10.17 16.80
Tarcenay 592 2450 754 0 1932 260 123 354 366 12.21 26.06 10.49 8.01
Terres de Chaux 129 1038 3052 0 1546 350 613 304 63 24.32 25.79 16.08 20.00
Thiébouhans 172 816 69 0 2778 250 138 238 67 13.01 12.48 8.32 2.92
Thoraise 250 369 439 0 1178 389 28 322 187 12.56 15.69 7.17 9.39
Thulay 140 146 -533 0 868 274 68 374 46 15.88 24.97 11.42 10.25
Thurey le Mont 102 2770 2564 0 3240 574 121 297 919 12.85 14.44 7.89 1.23
Torpes 691 3166 -197 0 696 295 16 413 175 9.97 13.34 7.82 8.06
Touillon et Loutelet 116 1073 2766 0 2860 341 119 326 369 6.56 11.40 3.99 8.20
Tour de Scay 220 1684 2347 0 1961 362 187 545 51 21.92 29.34 18.11 5.10
Tournans 88 3375 382 0 2525 235 339 238 2 12.55 19.34 9.64 13.60
Trepot 380 769 -818 0 1896 175 88 230 36 11.16 14.30 8.69 8.38
Tressandans 27 0 588 0 3312 70 63 71 0 2.36 3.29 1.41 0.00
Trévillers 412 1869 180 0 8006 435 208 327 157 21.67 21.67 12.13 3.90
Trouvans 44 1633 -2117 1590 784 194 242 280 12 8.69 18.93 8.20 11.20
Urtière 9 0 7370 0 44632 48 276 76 135 4.00 4.00 3.50 3.70
Uzelle 183 2372 330 2158 4754 156 108 177 3 8.75 8.06 6.95 7.69
Vaire Arcier 475 7545 298 0 1068 403 85 411 31 14.80 28.13 8.60 9.88
Vaire le Petit 177 0 484 0 2963 194 12 258 79 7.60 11.51 6.08 7.50
Val de Roulans 63 0 313 0 2592 170 77 345 6 10.26 9.72 9.63 3.21
Valleroy 75 860 -460 0 860 151 121 200 4 8.60 15.18 5.91 6.51
Valonne 172 1987 3535 0 7888 136 127 119 326 7.54 9.81 4.44 11.41
Valoreille 105 518 3479 0 4911 222 312 302 53 14.79 20.52 14.48 20.50
Vanclans 172 1705 -697 0 1969 117 169 133 19 5.94 7.74 4.77 3.80
Vandoncourt 608 4300 84 0 444 505 68 488 216 18.58 32.63 10.66 14.99
Vauchamps 102 2312 753 0 4533 82 135 276 0 6.02 15.86 9.12 0.00
Vaucluse 127 0 1500 0 5700 90 61 83 15 7.77 7.32 5.89 3.20
Vauclusotte 124 906 3582 0 10681 125 132 101 352 11.38 10.97 6.33 9.82
Vaudrivillers 73 1550 282 0 14303 185 116 194 33 10.02 13.47 6.20 8.74
Vaufrey 157 2721 3252 0 3038 449 99 143 846 9.98 13.03 4.38 18.81
Vaux et Chantegrue 492 3007 1969 0 3644 188 150 129 286 6.38 12.34 3.66 4.56
Vaux les Prés 252 5103 -131 0 -3275 209 77 438 351 9.16 17.10 9.09 7.50
Velesmes Essarts 319 0 786 0 3802 284 22 263 883 7.44 11.06 5.34 5.98
Vellerot les Vercel 62 5696 2540 0 10595 155 279 139 0 12.08 15.36 9.49 0.00
Vellerot les Belvoir 120 1143 3425 0 4470 120 110 93 4044 3.61 10.38 4.27 9.07
Vellevans 207 160 4555 0 6503 84 45 31 229 3.39 3.03 1.57 2.40
Venise 317 3224 792 0 1257 154 31 218 102 9.50 11.93 7.00 8.70
Vennans 77 1110 709 0 1215 159 32 132 149 5.75 12.90 7.17 2.86
Vennes 83 3405 -944 0 2809 143 129 140 237 3.67 4.41 4.41 3.67
Vergranne 77 0 257 0 1831 125 206 204 544 8.59 13.66 8.10 9.20
Verne 102 2102 2810 0 11726 116 235 183 95 8.51 14.58 8.92 10.48
Vernierfontaine 321 1706 -56 0 2475 191 159 245 50 11.70 16.00 10.03 10.33
Vernois les Belvoir 54 5463 682 0 2797 116 381 176 12 14.14 15.85 11.22 21.94
Vernoy 160 286 850 0 3873 168 56 241 0 11.09 17.67 9.19 4.26
Verrières de Joux 399 6009 274 0 -117 293 97 260 666 10.10 13.80 6.40 5.76
Verrières du Grosbois 21 0 2170 0 12400 98 1491 196 7 12.61 20.34 10.61 3.20
Vèze (la) 402 2365 167 0 1437 396 52 259 231 16.48 21.06 6.31 9.84
Vieilley 525 16 944 0 2630 202 49 333 302 7.99 14.25 7.15 11.51
Viethorey 110 33 238 0 2864 136 188 133 75 10.99 13.91 7.81 16.00
Villars les Blamont 368 2161 925 0 1869 372 83 426 53 23.40 25.91 16.28 10.00
Villars Saint Georges 155 420 533 0 2106 281 128 366 331 12.76 21.90 10.31 11.40
Villars sous Dampjoux 424 372 462 0 820 263 15 181 130 14.76 13.49 6.13 9.92
Villars sous Ecot 372 3230 -878 1209 1343 89 31 133 299 5.24 8.98 4.43 2.80
Ville du Pont 247 2032 -2093 809 4874 87 249 91 77 4.66 11.19 3.43 1.48
Villedieu 118 10799 1911 67 7778 192 354 229 127 4.88 10.77 3.56 5.60
Villeneuve d'Amont 326 2334 59 0 1037 124 158 84 197 8.35 8.30 5.93 3.75
Villers Buzon 241 2562 69 0 2049 189 64 318 9 10.63 17.67 10.47 5.28
Villers Chief 109 2475 2860 0 3830 131 109 119 334 6.50 6.50 5.00 7.14
Villers Grelot 104 1411 580 0 8022 127 80 204 19 6.37 7.58 7.58 4.99
Villers la Combe 50 2515 3640 0 10769 197 423 147 0 11.23 14.87 7.00 0.00
Villers Saint Martin 200 1398 774 0 2790 119 89 126 123 6.17 11.37 5.29 8.00
Villers sous Chalamont 241 477 -557 0 2905 40 94 63 17 2.00 2.00 2.00 1.87
Villers sous Montrond 151 909 1862 0 4828 168 114 254 53 10.04 13.44 8.75 5.82
Voillans 142 3315 -584 0 2527 185 155 299 737 10.98 12.44 9.54 10.07
Voires 56 2968 2206 2357 5785 138 499 160 41 7.68 19.74 7.68 5.77
Vorges les Pins 370 785 824 0 1419 363 51 496 82 21.77 27.30 14.45 19.41
Vuillafans 654 1091 547 0 1429 437 48 384 689 9.72 46.03 6.75 9.83
Vuillecin 517 7578 -1037 0 2057 161 45 171 1162 5.79 7.08 5.66 7.45
Vyt les Belvoir 148 2808 100 0 366 125 140 153 16 5.90 10.74 4.47 14.12
1 les moyennes ont été relevées à la date du 27/10/98

Ces tableaux sont conformes aux situations financières publiées par le Trésor, sous réserve d'erreurs de saisie.
Union Civique des Contribuables Citoyens de Franche-Comté (Département du Doubs)