Saint Antoine 243 2613 2155 0 7770 256 52 284 375 5.99 8.38 4.82 6.66
Saint Georges Armont 95 628 2999 0 2491 125 147 210 1061 10.97 17.16 10.72 11.30
Saint Gorgon Main 188 2011 288 531 1025 56 48 51 63 3.21 4.87 2.28 4.02
Saint Hilaire 48 0 1733 0 10809 104 58 181 198 5.76 7.68 6.33 3.99
Saint Juan 164 165 1075 0 9350 128 126 132 93 8.39 9.59 5.87 3.75
Saint Julien les Montbéliard 174 479 249 0 7619 362 74 302 112 16.62 18.41 8.47 7.07
Saint Julien les Russey 114 1232 2034 0 6240 152 437 195 46 10.08 14.85 7.73 4.42
Saint Point Lac 134 14282 -1075 27 3580 485 106 1070 316 5.85 12.25 7.70 7.38
Sainte Anne 37 2784 2906 0 6124 151 623 115 0 13.49 19.17 7.77 2.46
Sainte Colombe 259 2582 894 1158 1933 217 200 208 251 9.79 19.02 6.92 4.93
Sainte Marie 681 2802 328 0 628 351 23 173 78 16.36 12.88 4.91 8.37
Samson 70 0 1508 0 1997 72 86 85 1546 3.52 10.61 2.86 5.37
Sancey le Long 337 1679 -551 0 1510 253 48 158 279 7.90 9.81 4.08 6.16
Santoche 77 8508 2299 0 1832 3121 89 124 28719 12.00 16.38 5.00 7.00
Saraz 23 0 3895 0 44202 76 315 107 3 5.06 10.06 5.03 2.46
Sarrageois 78 2699 -1628 0 8431 216 616 154 158 8.65 13.36 3.62 3.52
Saules 178 1689 1256 0 1986 169 117 258 656 7.20 10.80 7.00 3.50
Sauvagney 149 2814 2900 0 3186 186 96 233 0 11.11 20.00 8.29 6.00
Scey Maisières 268 854 -99 0 1770 246 113 294 149 9.22 15.18 6.89 6.92
Sechin 95 2350 -125 0 1259 207 15 229 250 7.80 9.17 6.84 9.29
Semondans 235 1235 680 0 822 180 29 172 87 11.35 14.17 5.63 3.99
Septfontaines 236 3789 113 0 1656 83 139 109 127 4.24 6.36 5.30 2.12
Servin 151 3149 -523 662 12060 45 54 38 128 2.15 3.48 1.27 5.00
Silley Amancey 71 105 4467 281 14223 196 271 273 951 8.45 13.06 8.45 3.40
Silley Blefond 50 1407 1943 0 4261 93 132 156 123 8.82 10.74 8.26 12.08
Solemont 208 4044 286 0 1804 204 174 182 29 17.89 20.53 10.96 20.49
Sombacour 517 315 2893 0 6456 50 20 52 18 2.68 1.98 1.87 1.17
Sommette (la) 136 3974 2200 0 6462 245 194 226 27 18.27 14.77 12.48 16.38
Soulce Cernay 71 5467 2722 2816 11750 645 162 152 1410 7.76 8.68 3.51 14.41
Sourans 120 1938 1669 0 116 230 107 268 0 20.17 30.93 11.94 0.00
Soye 247 4131 598 3643 2823 262 160 287 62 14.93 20.81 10.00 15.31
Surmont 129 3333 -100 0 3263 143 167 102 26 8.89 11.75 4.72 9.73
1 les moyennes ont été relevées à la date du 27/10/98

Ces tableaux sont conformes aux situations financières publiées par le Trésor, sous réserve d'erreurs de saisie.
Union Civique des Contribuables Citoyens de Franche-Comté (Département du Doubs)