Abbans Dessous 151 4057 807 0 1992 237 74 248 12 16.97 22.13 11.12 3.17
Abbans Dessus 242 3212 755 2520 207 240 58 426 35 12.17 21.24 12.94 16.16
Abbenans 355 3915 638 2492 1069 144 113 254 258 8.57 21.85 9.68 8.14
Accolans 84 4851 1928 0 5770 290 206 362 10 16.30 24.02 12.47 8.40
Adam les Passavant 77 3737 1977 0 6057 122 455 215 0 12.72 19.87 11.76 0.00
Adam les Vercel 65 1538 -2698 0 6307 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Aibre 511 1610 95 0 493 265 25 212 66 12.38 20.01 5.80 4.78
Aissey 163 2974 592 0 5739 109 176 111 39 5.82 14.53 5.18 8.00
Allenjoie 578 1655 347 0 848 507 60 410 125 16.94 25.68 8.01 11.16
Alliés (les) 56 9570 4386 0 6856 298 309 420 63 9.35 13.01 8.23 7.73
Allondans 181 204 785 0 -2569 263 61 164 2 11.06 16.10 3.35 8.16
Amagney 666 2630 142 600 810 204 64 271 45 11.65 28.92 8.40 7.00
Amancey 540 12142 171 370 1194 344 118 289 1436 9.02 14.86 7.15 7.94
Amathay Vesigneux 150 6261 1231 3066 4720 81 160 92 133 4.13 7.45 3.66 7.68
Amondans 78 7638 1396 0 5146 510 175 507 694 14.87 15.05 12.76 4.80
Anteuil 511 3490 4624 782 5671 366 169 226 1831 9.79 18.60 8.81 8.03
Appenans 359 4157 505 1671 3694 311 29 319 142 11.03 15.15 7.15 9.63
Arc sous Cicon 509 3538 424 480 1688 145 222 143 114 5.75 11.44 4.79 6.36
Arcon 669 393 577 0 3131 198 99 211 231 8.52 13.53 6.27 9.02
Arc sous Montenot 226 899 518 0 2744 115 98 150 6 6.09 6.09 6.09 0.71
Arguel 241 112 -282 0 2206 349 74 390 88 15.84 17.06 10.36 10.62
Athose 124 1944 -231 0 -328 159 203 186 454 9.39 13.60 6.93 7.96
Aubonne 268 1048 1249 1119 2915 78 85 73 10 5.57 6.19 4.04 4.33
Audeux 320 4177 173 312 -67 233 22 303 78 9.15 15.07 7.04 7.82
Autechaux 255 1376 1242 0 2937 388 63 212 2365 8.58 11.59 7.86 6.97
Autechaux Roide 544 0 1979 0 4891 195 18 126 2052 4.95 8.86 3.72 7.29
Avilley 115 4869 209 0 6674 289 83 270 235 9.80 11.20 7.00 1.57
1 les moyennes ont été relevées à la date du 27/10/98

Ces tableaux sont conformes aux situations financières publiées par le Trésor, sous réserve d'erreurs de saisie.
Union Civique des Contribuables Citoyens de Franche-Comté (Département du Doubs)