Dambenois 608 1619 423 652 1272 160 582 0.59 296 17 278 268 13.2 16.17 5.97 9.37
Dampierre sur le Doubs 538 2793 68 1417 2415 770 802 0.83 481 17 253 908 17.85 23.38 6.18 12.87
Dampjoux 113 2344 289 147 503 767 690 0.93 296 42 288 355 15.78 14.58 12.62 14.77
Danmartin les Templiers 174 2184 310 7088 3349 4185 414 0.4 96 141 190 15 7.75 11.4 7.62 11.9
Dannemarie 130 2296 674 555 1447 835 510 1.12 146 50 238 0 19.64 31.71 16.15 0
Deluz 695 2280 760 568 610 103 436 0.64 232 34 234 431 9.57 43.71 7.33 10.56
Desandans 524 1892 573 1792 566 758 738 0.64 333 37 283 14 14.21 21.72 6.67 10
Déservillers 290 2996 521 577 3637 538 619 0.43 129 233 185 92 7.62 13.26 8.35 5.28
Dommartin 474 2552 51 572 1808 337 507 0.49 221 63 191 108 11.64 15.86 6 5.11
Dompierre les Tilleuls 207 3322 229 4788 6790 991 533 0.38 215 139 130 135 11.49 8.1 5.6 5.57
Domprel 122 3311 435 2306 1186 4092 376 0.24 92 139 96 22 4.98 6.72 4.39 6.72
Dung 523 2067 735 1437 760 1361 537 0.4 341 15 147 60 11.25 21.92 2.54 7.8
Durnes 127 2196 172 1442 1162 3196 468 0.33 113 134 188 18 5.4 9.76 5.64 4.8
Echay 76 1786 10 384 6440 1833 621 0.71 181 154 205 13 14.49 19.77 10.4 10.6
Echenans 118 2152 183 1383 1130 2162 596 0.65 153 47 372 286 11 18.77 14.39 6.5
Echevannes 72 3097 28 4008 8214 785 1210 0.77 259 530 350 22 12.73 28.98 9.98 26
Ecorces (les) 452 2466 589 2427 2588 594 1017 0.6 265 115 333 115 14.32 15.47 11.05 8.51
Ecot 366 3169 424 739 5934 5 477 0.43 152 84 195 177 11.39 15.08 7.83 3.74
Ecouvotte 54 2850 13 8157 5115 -1865 355 0.54 111 59 141 827 7.59 10.47 7.59 8.27
Ecurcey 291 1682 323 762 1731 337 501 0.54 233 70 168 29 12.34 18.63 5.06 15.61
Emagny 513 2389 625 410 1565 32 551 0.4 263 24 225 152 7.6 10.55 4.48 6.66
Epenouse 93 2042 17 3436 3261 1877 785 0.64 176 346 201 59 11.88 19.51 11.47 15
Epenoy 411 4258 1113 677 4165 164 341 0.18 99 125 102 46 4.29 9.52 3.08 0.92
Epeugney 405 2707 985 1018 5206 349 387 0.48 127 59 172 386 6.99 11.25 6.19 7.77
Esnans 39 2073 19 886 1565 -81 363 0.35 185 78 88 224 10 5.91 3.94 5.8
Eternoz 302 3691 1007 889 1755 1819 491 0.43 167 145 198 403 7.32 9.4 6.89 6.87
Etrabonne 104 2299 797 165 2331 670 952 0.62 258 276 344 358 12.72 22.9 11.22 6.16
Etrappe 168 1475 305 1227 0 1494 523 0.61 157 46 270 60 11.08 24.99 10.25 4.06
Etray 115 2603 485 217 3088 1520 421 0.34 111 146 127 45 7.9 8.69 5.5 13.29
Evillers 286 4552 1005 613 3032 -664 213 0.19 61 35 96 382 3.24 3.09 3.71 2.68
Eysson 92 2484 87 233 2869 2714 559 0.39 124 249 125 12 9.79 12.31 6 5.47

Ces tableaux sont conformes aux situations financières publiées par le Trésor, sous réserve d'erreurs de saisie.
Union Civique des Contribuables Citoyens de Franche-Comté (Département du Doubs)