Taillecourt 669 1993 840 1015 1092 473 654 0.58 432 7 406 548 9.05 14.06 5.81 10.7
Tallans 25 2828 23 4942 7208 1388 299 0.22 57 98 115 3 3.9 5.05 5.92 4.2
Tallenay 387 1650 459 372 1970 415 754 0.74 371 38 475 40 14.4 29.24 9.37 15.6
Tarcenay 592 2496 405 2366 3212 508 914 0.68 236 124 322 287 12.21 26.06 10.49 8.01
Terres de Chaux 129 3307 436 1775 1781 2548 1313 0.91 304 612 335 73 24.32 25.79 16.08 23.3
Thiébouhans 172 2364 230 368 1596 235 610 0.46 218 138 208 64 13.01 12.48 8.32 2.92
Thoraise 250 1434 187 503 606 248 724 0.59 316 26 299 160 12.05 14.52 6.55 8.82
Thulay 140 2329 106 1762 915 59 652 0.83 213 65 348 38 15.49 24.36 11.14 10
Thurey le Mont 102 3973 318 245 5590 -2155 824 0.22 452 110 243 603 10.62 13.13 6.52 1.03
Torpes 587 1788 680 4633 2082 234 728 0.52 268 17 383 151 8.9 11.91 6.98 7.2
Touillon et Loutelet 116 4658 573 3282 1191 512 735 0.37 303 116 297 283 6.34 11.01 3.86 7.92
Tour de Scay 220 2543 121 1653 2950 1198 1181 1.09 315 189 501 32 21.92 29.34 18.11 5.1
Tournans 88 2783 79 3656 2986 3118 837 0.59 204 334 212 2 12.18 18.78 9.36 13.2
Trepot 380 2371 732 391 3849 953 502 0.54 157 85 207 40 10.62 13.61 8.27 8.22
Tressandans 27 2858 66 1398 0 663 211 0.11 69 64 70 0 2.36 3.29 1.41 0
Trévillers 412 3567 1056 462 2463 1087 1101 0.84 432 231 338 86 24 24 13.44 4.32
Trouvans 44 2562 31 0 169 1028 755 0.55 173 244 257 4 8.69 18.93 8.2 11.2
Urtière 9 9720 2312 14367 0 17698 383 0.14 47 276 60 135 4 4 3.5 3.7
Uzelle 183 1586 92 5142 1905 1736 375 0.3 116 85 146 2 6.84 6.3 5.43 6.02
Vaire Arcier 475 2568 700 1900 8356 129 798 0.67 379 85 292 114 14.8 28.13 6.6 9.88
Vaire le Petit 177 1282 230 1577 0 414 370 0.36 136 9 176 34 5.8 8.79 4.64 7.67
Val de Roulans 63 2058 8 0 217 170 527 0.52 162 74 267 6 10.06 9.53 9.44 3.15
Valleroy 75 2525 0 488 977 130 458 0.41 136 116 150 4 7.83 14.57 5.28 6.24
Valonne 172 1928 85 723 1020 2831 372 0.47 118 121 99 412 7.18 9.35 4.23 10.87
Valoreille 105 2642 158 1140 2603 3233 1001 0.83 267 314 322 27 21.13 20.52 14.48 23.25
Vanclans 172 5608 1113 3787 5756 826 579 0.22 112 118 114 15 5.7 5.38 4.31 2.76
Vandoncourt 608 2641 815 497 4926 12 804 0.92 443 66 460 205 18.05 31.75 10.35 14.57
Vauchamps 102 2711 167 147 2557 1669 502 0.43 83 143 254 0 6.32 16.66 9.58 0
Vaucluse 127 1774 139 1641 135 2282 255 0.31 82 57 83 14 7.37 6.93 5.57 3.03
Vauclusotte 124 2172 321 200 1336 2084 363 0.54 118 131 90 330 11.38 10.97 6.33 10.82
Vaudrivillers 73 2487 40 171 1986 2627 458 0.46 164 114 153 37 9.73 13.08 6.02 8.49
Vaufrey 157 3150 455 484 3662 2253 631 0.69 402 91 130 770 9.23 12.05 4.05 17.39
Vaux et Chantegrue 492 4963 937 2662 4469 1097 633 0.33 169 150 120 274 6.38 12.34 3.66 4.56
Vaux les Prés 252 2030 403 4568 5890 -252 467 0.55 156 73 296 341 8.84 16.67 8.79 7.26
Velesmes Essarts 319 1859 495 318 796 863 532 0.42 263 23 235 872 7.29 10.85 5.24 5.87
Vellerot les Vercel 62 4669 19 3262 6729 2513 618 0.5 149 280 101 3 12.08 15.36 9.49 3.32
Vellerot les Belvoir 120 2778 330 2788 1726 2774 338 0.54 114 108 78 3582 3.54 10.19 4.19 8.89
Vellevans 207 3866 1568 2104 179 1980 162 0.15 70 45 32 184 3.39 3.03 1.57 2.4
Venise 317 1527 294 1358 3201 517 373 0.49 121 30 181 94 8.5 11.5 6.5 8.7
Vennans 77 2098 185 1304 1298 -41 299 0.28 124 30 116 119 5.29 11.89 6.61 2.64
Vennes 83 3443 295 3509 4688 3949 402 0.2 128 127 121 226 3.6 4.32 4.32 3.6
Vergranne 77 4182 12 1553 141 -1730 494 0.4 101 181 157 38 7.47 11.88 7.04 8
Verne 102 2147 189 2258 2313 3198 558 0.56 114 235 176 231 8.51 14.58 8.92 12.48
Vernierfontaine 321 2449 306 5227 1470 440 622 0.6 180 160 222 47 11.7 16 10.03 10.33
Vernois les Belvoir 54 3723 373 541 4998 739 720 0.52 119 383 141 14 14.14 15.85 11.22 21.94
Vernoy 160 1749 485 2027 395 1117 455 0.62 154 55 222 6 11.09 17.67 9.13 4.26
Verrières de Joux 399 2998 782 1843 8017 274 605 0.43 255 92 231 541 9.5 13 5.97 5.44
Verrières du Grosbois 21 2420 199 1496 0 4584 1796 0.55 83 1482 186 7 12.61 20.34 10.61 3.2
Vèze (la) 402 1986 781 609 4232 39 560 0.64 361 47 223 200 15.67 20.06 5.9 9.34
Vieilley 525 1885 315 1066 69 1282 578 0.52 183 48 295 89 7.83 13.97 7.01 11.51
Viethorey 110 2852 15 493 93 1218 511 0.51 132 189 125 61 10.99 13.91 7.81 16
Villars les Blamont 368 2748 638 613 1256 452 937 1.17 363 84 406 31 23.4 25.91 16.28 10
Villars Saint Georges 155 2092 375 1974 819 1024 750 0.72 250 124 326 262 12.27 21.06 9.91 10.96
Villars sous Dampjoux 424 1548 301 614 1366 269 456 0.55 200 12 132 279 12.2 11.15 5.06 8.2
Villars sous Ecot 372 1693 303 2000 2312 559 220 0.24 62 32 115 253 5.24 8.98 4.43 2.8
Ville du Pont 247 3877 270 1396 4879 1559 355 0.22 81 239 82 66 4.48 10.74 3.3 1.41
Villedieu 118 5222 623 5403 7805 2757 502 0.2 118 274 100 93 3.29 8.07 1.6 4.87
Villeneuve d’Amont 326 2229 186 761 4061 406 375 0.28 112 152 79 179 8.03 7.98 5.7 3.61
Villers Buzon 241 1803 251 139 2903 -362 296 0.35 69 37 179 5 4.39 10.69 6.33 3.2
Villers Chief 109 3254 273 2179 3328 150 297 0.29 104 92 79 228 5.5 5.5 4 6.14
Villers Grelot 104 2748 227 786 2340 1577 478 0.26 81 56 143 36 4.45 5.3 5.3 3.49
Villers la Combe 50 4538 27 6099 4212 5486 880 0.49 167 469 153 0 11.23 16.32 7.68 0
Villers Saint Martin 200 1814 378 663 1572 817 327 0.48 96 89 112 723 6.17 11.37 5.29 8
Villers sous Chalamont 241 4926 1490 2833 939 -270 191 0.08 38 94 59 19 2 2 2 1.87
Villers sous Montrond 151 2882 256 1493 1336 3110 563 0.5 135 111 222 44 9.75 13.05 8.5 5.65
Voillans 142 3660 4 556 3733 1150 578 0.58 139 144 214 692 10.2 11.55 8.86 9.36
Voires 56 4312 532 640 2011 179 896 0.5 127 500 151 27 7.68 19.74 7.68 5.77
Vorges les Pins 370 1940 347 1578 817 1292 896 1.1 322 51 439 106 22.09 27.97 14.17 20.05
Vuillafans 654 2897 881 1751 5048 406 1129 0.61 387 47 350 599 9.44 45.02 6.54 9.54
Vuillecin 442 3922 118 1951 11304 -55 298 0.39 142 45 143 1181 4.79 5.96 4.61 6.16
Vyt les Belvoir 148 3048 838 1816 3363 897 418 0.33 110 139 138 21 5.9 10.74 4.47 14.12

Ces tableaux sont conformes aux situations financières publiées par le Trésor, sous réserve d'erreurs de saisie.
Union Civique des Contribuables Citoyens de Franche-Comté (Département du Doubs)