Saint Antoine 243 3693 469 971 3163 1433 553 0.36 216 51 257 166 5.82 8.14 4.68 6.47
Saint Georges Armont 95 1996 54 1169 909 1814 490 0.52 101 147 183 486 10.97 17.16 10.72 6.3
Saint Gorgon Main 188 2983 914 284 1703 609 104 0.17 50 46 42 55 3.04 4.6 2.16 3.79
Saint Hilaire 48 3209 86 3847 3951 1510 353 0.31 105 58 155 185 5.76 7.68 5.76 3.8
Saint Juan 164 2503 6 2515 363 3999 380 0.32 112 118 112 59 7.84 8.96 5.49 3.5
Saint Julien les Montbéliard 174 2442 387 1842 778 2768 740 0.69 320 73 308 87 16.46 18.23 8.39 7
Saint Julien les Russey 114 3124 343 616 3257 829 699 0.42 131 391 161 32 9.6 14.14 7.36 4.21
Saint Point Lac 134 11750 2437 12235 16788 -994 2127 0.49 425 107 962 333 5.85 12.25 7.7 7.38
Sainte Anne 37 4029 38 2108 3618 2602 699 0.48 125 552 105 0 12.03 16.98 6.53 0
Sainte Colombe 259 3221 111 1073 1549 1280 599 0.47 210 200 199 196 9.79 19.02 6.92 4.93
Sainte Marie 681 2301 632 1201 3385 604 503 0.59 308 21 155 210 15.89 12.51 4.77 8.13
Samson 70 1466 7 1722 0 664 255 0.32 57 86 77 523 3.52 10.61 2.86 5.37
Sancey le Long 337 2475 610 1294 2606 920 471 0.38 218 46 141 236 7.56 9.4 3.91 5.9
Santoche 77 5564 131 2546 10020 -5300 3507 0.37 3226 120 132 4708 12.46 21.86 5.57 1.27
Saraz 23 8353 68 8129 0 14149 394 0.28 58 329 88 2 4.54 10.42 4.94 1.23
Sarrageois 78 8232 509 4864 4857 1328 888 0.32 184 561 112 66 7.87 12.16 3.29 3.2
Saules 178 1967 169 370 2471 1431 536 0.31 143 118 225 577 7.2 10.8 7 3.5
Sauvagney 149 2181 221 380 3398 1103 545 0.6 188 97 225 0 11.11 20 8.29 6
Scey Maisières 268 2083 329 1970 2033 1038 638 0.48 223 111 269 246 8.78 14.46 6.56 6.59
Sechin 95 2092 177 0 3205 281 468 0.52 181 15 220 226 7.73 9.08 6.77 9.2
Semondans 235 2520 797 417 1569 944 385 0.44 164 25 163 91 11.35 14.17 5.63 3.99
Septfontaines 236 3215 347 1424 5099 684 350 0.2 74 137 107 116 4.24 6.36 5.3 2.12
Servin 151 3205 32 4035 94 1964 123 0.16 37 45 29 171 1.79 2.9 1.06 5
Silley Amancey 71 2596 21 1931 692 3282 755 0.32 185 272 237 870 8.45 13.06 8.45 3.4
Silley Blefond 50 2509 18 445 1928 1879 366 0.42 84 122 115 71 8.16 9.93 7.64 11.17
Solemont 208 2063 400 1189 5177 1054 592 0.68 96 171 196 9 17.89 20.53 10.96 20.49
Sombacour 517       1184 1311     46 21 49 13 2.68 1.98 1.87 1.17
Sommette (la) 136 3673 281 991 4857 334 703 0.66 226 195 207 12 18.27 14.77 12.48 16.38
Soulce Cernay 71 3139 274 9208 3216 4226 925 0.58 609 156 129 1357 7.46 8.34 3.37 13.85
Sourans 120 2525 403 482 3398 996 583 0.85 146 99 212 0 18.21 28.5 10.94 0
Soye 247 2310 434 2894 3706 1105 639 0.65 194 149 222 65 12.6 17.87 8.75 13.28
Surmont 129 2969 425 3413 4819 892 404 0.36 134 164 73 8 8.63 11.41 4.58 9.45

Ces tableaux sont conformes aux situations financières publiées par le Trésor, sous réserve d'erreurs de saisie.
Union Civique des Contribuables Citoyens de Franche-Comté (Département du Doubs)