Abbans Dessous 151 1895 317 1028 1056 590 571 0.77 209 71 249 11 16.16 21.08 10.59 3.02
Abbans Dessus 242 1289 208 357 256 914 710 0.84 218 58 388 47 12.17 21.24 12.94 18.16
Abbenans 355 1973 403 481 1167 1218 742 0.57 126 109 196 102 8.16 20.81 8.8 7.64
Accolans 84 1795 24 1432 5439 2304 813 0.75 246 188 285 14 14.34 21.59 11.47 6.37
Adam les Passavant 77 1747 8 4638 0 2246 845 0.6 109 454 182 0 12.72 19.87 11.76 0
Adam les Vercel 65 5929 1365 10538 2307 2065 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aibre 511 2166 759 1356 1869 1025 505 0.5 221 25 203 58 12.38 20.01 5.8 4.78
Aissey 163 2468 7 1771 3694 1880 413 0.38 98 172 103 53 5.65 14.11 5.03 11.04
Allenjoie 578 2026 894 981 1129 555 726 0.76 472 59 381 86 16.63 25.27 7.84 10.95
Allies (les) 56 8450 1200 536 12697 -1204 885 0.47 249 305 397 147 9.15 12.71 8.05 7.56
Allondans 181 1891 183 1642 783 1644 484 0.42 249 60 134 1 10.84 15.78 3.28 8
Amagney 666 1919 660 1946 2920 631 508 0.63 186 62 229 75 11.13 28.36 8 7.5
Amancey 540 3915 1261 1548 12816 317 681 0.54 327 121 265 1299 8.98 15.11 7 7.94
Amathay Vesigneux 150 3624 482 1953 1647 342 355 0.26 78 160 79 103 4.13 7.45 3.66 7.68
Amondans 78 3266 48 1177 8894 2438 1736 0.52 471 176 443 705 14.87 15.05 12.76 4.8
Anteuil 511 2426 212 3290 3310 2947 738 0.58 290 169 214 992 9.79 18.6 8.81 8.03
Appenans 359 2332 498 1364 3133 1113 581 0.48 235 25 254 72 8.85 12.41 6 7.6
Arc sous Cicon 509 3249 888 2043 5228 830 324 0.26 98 161 98 100 4.22 8.29 3.5 6.33
Arcon 669 1693 297 2695 2511 1423 409 0.45 165 87 171 221 7.47 11.81 5.44 8.99
Arc sous Montenot 226 3551 1170 3555 3176 1009 398 0.25 105 93 138 7 5.8 5.8 5.8 0.68
Arguel 241 1438 419 22 1807 1078 652 0.73 309 70 348 169 14.79 16.18 9.63 10.44
Athose 124 4447 453 1075 3067 289 271 0.27 75 104 75 273 4.68 6.94 3.11 4.68
Aubonne 268 2094 311 1100 52 1161 168 0.19 60 70 62 27 4.53 5.08 3.29 3.5
Audeux 320 1788 456 879 3722 36 522 0.5 209 24 273 73 8.9 15.94 6.56 7.99
Autechaux 255 3743 159 1857 1620 188 586 0.47 311 58 189 1604 8.01 10.82 7.34 6.5
Autechaux Roide 544 1570 263 487 2006 1114 462 0.47 155 18 112 1504 4.95 8.86 3.72 7.29
Avilley 115 2280 55 285 5589 506 604 0.27 257 75 219 137 8.91 10.18 6.36 1.43

Ces tableaux sont conformes aux situations financières publiées par le Trésor, sous réserve d'erreurs de saisie.
Union Civique des Contribuables Citoyens de Franche-Comté (Département du Doubs)