Gellin 159 5105 691 693 1602 -1327 1335 0.66 336 293 354 68 14.13 25.78 8.95 8.80
Gemonval 75 4409 234 2957 715 -701 913 0.49 243 96 283 212 12.93 13.37 9.00 5.10
Geney 132 1706 183 2283 1286 415 704 0.62 300 90 194 11 15.85 17.72 6.96 12.50
Gennes 578 3129 1385 1548 2627 815 1296 0.59 501 56 433 736 13.00 22.00 10.60 7.64
Germéfontaine 101 2085 214 1050 1967 501 1178 0.47 306 421 198 16 14.16 14.48 7.12 5.41
Germondans 63 2501 0 1314 44 809 1085 0.42 176 184 252 0 8.52 13.19 6.98 0.00
Gevresin 109 3671 400 2248 12623 -721 864 0.28 146 240 218 135 7.00 8.18 7.00 3.97
Glamondans 154 5040 1549 1605 2897 224 1124 0.50 264 225 291 7 12.99 13.97 8.83 5.00
Glay 320 3191 1205 1311 3129 301 1019 0.83 371 79 337 551 18.05 25.24 13.93 10.79
Glere 210 5236 1488 8682 4763 2916 1141 0.56 347 153 239 220 10.69 14.57 8.14 11.06
Gondenans-les-Moulins 62 2803 0 267 5704 697 997 0.52 214 119 248 16 10.74 14.51 8.04 20.61
Gondenans-Montby 181 2984 333 1135 0 60 1200 0.67 189 234 263 58 13.50 19.88 12.05 16.69
Gonsans 437 3195 1126 1469 461 604 1093 0.58 300 131 321 80 14.13 14.40 9.75 7.10
Gouhelans 118 1833 0 4642 3457 828 1216 0.68 229 194 383 0 12.52 18.84 12.92 1.49
Goumois 198 4769 267 305 3642 159 828 0.28 163 16 241 63 5.03 3.68 5.63 2.93
Goux-les-Dambelin 236 1954 362 4025 1101 804 678 0.42 163 77 157 0 10.73 11.42 6.94 0.00
Goux-les-Usiers 556 2769 817 408 3092 -501 671 0.25 174 69 127 96 7.29 6.99 4.43 2.35
Goux-sous-Landet 42 3272 0 264 5350 3940 1166 0.52 245 421 190 135 14.62 20.19 6.97 5.41
Grand'Combe-des-Bois 87 4331 406 6979 9257 -457 1889 0.67 514 703 317 1062 9.84 20.31 7.60 17.84
Grandfontaine-sur-Creuse 76 4851 181 591 243 -766 525 0.24 102 191 72 216 6.31 8.80 3.20 3.57
Grange (la) 76 4986 377 51 2304 6034 821 0.31 131 301 130 0 8.45 10.68 5.21 12.48
Granges-Narboz 658 2468 274 2245 3155 358 1012 0.51 473 71 271 771 10.51 13.02 6.29 7.92
Grangettes (les) 192 4462 832 976 8543 -601 1832 0.35 485 108 631 55 6.47 12.57 4.87 6.32
Gras (les) 669 1959 772 1283 759 291 1275 0.64 408 180 453 228 12.02 28.08 9.16 9.06
Gratteris (le) 103 1924 291 369 983 767 1068 0.63 276 79 411 1 14.11 13.97 10.90 8.24
Grosbois 192 1650 149 475 7 881 656 0.44 96 33 181 441 5.36 13.90 5.59 8.52
Guillon-les-Bains 118 3660 201 301 0 141 957 0.64 277 73 257 58 11.04 16.79 10.57 10.40
Guyans-Durnes 161 2299 198 2068 961 1979 1166 0.34 518 134 211 874 9.10 8.64 6.57 4.24
Guyans-Vennes 584 3687 745 748 2977 1000 804 0.39 202 170 230 392 9.56 12.33 8.15 4.85
Hautepierre-le-Chatelet 82 1866 0 24 0 2131 1701 0.66 270 466 330 14 14.13 20.57 13.57 16.44
Hauterive-la-Fresse 145 5794 337 6638 16380 -218 578 0.24 105 133 123 64 4.96 7.40 4.75 4.21
Hôpital-du-Grosbois (l') 379 1372 457 705 841 891 1046 0.47 276 68 311 154 10.22 19.30 6.99 5.97
Hôpital-Saint-Lieffroy (l') 73 5957 563 497 0 1773 724 0.36 109 67 216 382 6.36 10.76 7.51 4.84
Hôpitaux-Neufs (les) 519 4905 1722 171 7193 1572 3718 0.83 1117 107 1773 765 12.91 26.70 12.64 12.83
Hôpitaux-Vieux (les) 269 4647 1110 306 7772 -2042 1291 0.40 350 176 400 359 7.56 12.37 5.59 6.56
Huanne-Montmartin 73 2404 105 2715 5850 1014 1245 0.46 342 119 304 1037 8.37 11.40 6.29 7.47
Hyemondans 141 3051 1158 5966 6305 -467 770 0.64 248 129 281 27 14.40 16.92 9.32 16.84
Hyèvre-Magny 51 2984 0 690 0 2239 851 0.49 169 142 283 6 10.82 13.08 8.71 19.04
Hyèvre-Paroisse 191 1933 113 92 382 1031 811 0.46 226 56 170 352 9.11 10.73 6.85 7.12
Indevillers 199 4493 690 5163 6054 3952 1014 0.38 303 251 243 786 6.71 9.94 5.67 6.86
Issans 280 2209 424 456 0 68 774 0.48 348 17 143 44 15.49 12.56 3.43 11.02
Jallerange 170 3059 613 825 1772 -217 1158 0.54 230 166 311 68 11.21 20.07 9.77 3.84

Ces tableaux sont conformes aux situations financières publiées par le Trésor, sous réserve d'erreurs de saisie.
Union Civique des Contribuables Citoyens de Franche-Comté (Département du Doubs)