D>
Bannans 318 3022 279 5105 3755 1671 1460 0.45 688 196 262 778 9.22 22.99 8.70 5.31
Barboux (le) 197 2318 95 9472 5292 5955 836 0.36 188 173 257 34 7.93 8.67 8.16 6.11
Bartherans 53 2414 0 1738 2415 1861 809 0.39 142 213 180 20 9.52 12.12 6.40 8.73
Battenans-les-Mines 57 2320 170 151 2108 884 671 0.32 97 78 144 591 6.10 9.69 5.12 4.86
Battenans-Varin 56 7237 441 3403 53 3443 255 0.05 31 49 27 2 1.18 1.89 0.72 1.29
Belfays 84 2593 21 869 1437 5160 475 0.15 70 33 108 3 3.00 3.00 3.00 3.00
Belieu (le) 279 3263 382 1429 2415 584 1055 0.47 372 165 348 590 9.49 12.51 9.90 8.01
Belleherbe 582 3231 772 1795 4585 1238 853 0.38 191 102 173 206 7.72 10.06 5.96 6.47
Belmont 60 3713 46 723 4881 -1058 1046 0.57 182 368 297 0 12.57 18.79 12.30 0.00
Belvoir 103 3102 165 1356 4114 1203 899 0.28 114 226 155 5 5.06 10.42 4.94 7.14
Berche 442 3803 38 1227 1130 678 941 0.69 653 33 215 670 19.71 29.75 4.21 11.17
Berthelange 210 2371 415 1163 1926 68 854 0.49 207 80 279 171 9.01 15.58 6.87 9.70
Beutal 201 3893 743 6595 10126 459 968 0.69 260 91 310 27 13.69 22.05 9.80 10.92
Bians-les-Usiers 553 2774 744 775 2830 1291 795 0.30 254 48 230 301 7.65 5.67 7.05 3.27
Bief 127 2879 325 5038 3087 988 1039 0.92 524 56 259 492 18.85 12.10 7.40 28.18
Bizot (le) 202 3299 555 2932 116 627 455 0.11 60 46 51 68 2.30 3.06 1.19 3.90
Blarians 42 2536 0 0 0 954 1500 0.76 368 126 472 14 15.45 22.55 10.82 6.19
Blussangeaux 77 1806 47 5201 0 267 538 0.31 237 32 126 103 6.93 7.16 3.81 4.43
Blussans 180 1919 300 2767 2246 514 823 0.53 339 116 246 430 16.16 26.04 7.65 5.81
Bolandoz 306 3588 567 248 3818 -1176 1231 0.51 312 225 301 148 10.19 12.74 9.09 7.55
Bondeval 451 1832 353 259 462 323 934 0.76 421 35 440 10 16.69 18.72 9.83 12.61
Bonnal 25 6015 48 370 11854 3231 875 0.23 306 114 213 383 4.81 10.02 3.66 2.89
Bonnay 683 1919 381 2747 317 -58 990 0.52 292 31 348 8 10.90 15.17 7.30 6.43
Bonnetage 692 5886 799 1571 3803 209 742 0.34 181 126 155 570 5.93 12.38 4.45 5.43
Bonnevaux 269 8703 1543 1574 6129 330 1111 0.42 240 398 203 199 9.11 18.25 5.84 4.79
Bonnevaux-le-Prieuré 93 2283 280 717 2303 1562 855 0.54 224 108 274 121 9.24 17.72 8.30 8.91
Bosse (la) 66 6895 908 3028 10924 3243 194 0.11 44 75 78 0 2.93 2.93 2.93 2.76
Boujailles 377 3968 1003 498 2573 -910 933 0.26 143 231 187 62 5.90 10.50 5.90 1.57
Bournois 213 1655 324 1757 1010 794 755 0.75 208 167 271 7 16.72 21.80 12.46 15.32
Bouverans 281 6951 569 481 13727 6623 839 0.36 114 92 307 151 5.80 6.10 10.50 5.00
Braillans 101 1695 0 213 0 708 676 0.44 94 20 247 325 4.66 8.61 7.34 9.90
Branne 170 2840 194 2334 1565 370 786 0.49 221 76 168 26 11.42 15.25 5.61 15.80
Breconchaux 68 2894 69 249 1530 157 789 0.49 187 83 224 1316 7.00 10.00 9.30 7.87
Bremondans 80 2462 187 9930 4922 398 853 0.43 166 225 265 9 10.01 11.18 9.65 2.70
Brères 38 2993 0 1771 2877 1831 843 0.51 201 191 221 0 14.21 13.41 8.84 0.00
Breseux (les) 415 2160 228 549 1337 -195 686 0.45 182 62 176 16 10.29 13.64 5.90 11.38
Bretenière 62 2943 156 241 1060 1047 995 0.46 212 164 230 8 10.55 15.15 7.06 8.89
Bretigney 68 1911 192 449 766 533 657 0.46 204 67 207 111 10.21 16.78 5.41 8.66
Bretigney-Notre-Dame 105 2211 0 1444 3689 1113 797 0.42 140 137 176 15 9.14 13.22 6.86 24.87
Bretonvillers 246 5501 964 423 1404 1371 409 0.10 48 87 37 30 1.72 4.40 1.38 2.36
Brey-et-Maison-du-Bois 103 5243 554 1400 6622 -1331 649 0.32 127 173 165 38 9.16 7.64 7.97 6.99
Brognard 425 2333 1046 183 1950 -66 1745 0.98 1283 24 412 8749 13.78 17.51 6.88 14.87
Buffard 135 2899 141 1682 4492 325 1293 0.51 403 154 448 7 11.40 14.05 7.16 11.33
Bugny 118 1343 0 804 577 1319 927 0.55 267 173 279 86 13.71 14.92 9.94 6.72
Bulle 348 3001 219 2501 6980 1185 948 0.46 196 167 256 72 9.36 15.40 7.81 7.42
Burgille 333 1761 254 98 103 648 975 0.58 194 126 248 12 12.14 19.58 8.97 8.12
Burnevillers 42 7224 345 7557 0 1985 1237 0.56 164 762 109 0 17.47 21.66 8.36 0.00
Busy 490 2052 164 107 2733 441 1335 0.95 397 81 600 86 18.87 33.99 16.48 12.10
By 84 1930 231 1161 5018 619 1018 0.57 184 262 278 0 10.78 17.74 11.87 0.00
Byans-sur-Doubs 660 1576 352 1444 2575 625 650 0.71 262 41 224 49 17.13 15.92 10.42 7.04

Ces tableaux sont conformes aux situations financières publiées par le Trésor, sous réserve d'erreurs de saisie.
Union Civique des Contribuables Citoyens de Franche-Comté (Département du Doubs)