Saint-Antoine 282 2678 563 3170 1378 3051 1056 0.47 327 68 349 411 8.15 13.00 6.41 8.51
Sainte-Anne 29 4229 5 747 5154 -1035 1635 0.50 225 830 207 0 13.49 19.17 7.77 2.46
Sainte-Colombe 238 5347 204 5496 8859 5702 1084 0.52 327 241 307 318 11.97 21.89 8.14 6.09
Saint-Georges-Armont 98 3234 209 680 15 1509 925 0.68 149 148 236 1139 10.97 17.16 10.72 11.30
Saint-Gorgon-Main 197 2864 841 492 3227 -243 427 0.24 96 64 101 108 4.66 6.51 3.62 4.95
Saint-Hilaire 59 7470 0 417 0 -567 617 0.31 103 49 210 185 5.76 7.68 6.33 3.99
Saint-Juan 164 2724 0 1475 0 2036 792 0.32 150 132 154 136 8.47 9.68 5.93 3.79
Saint-Julien-les-Montbéliard 180 2720 376 697 118 1719 1071 0.67 411 74 344 85 16.62 18.41 8.47 7.07
Saint-Julien-les-Russey 113 3536 594 2996 5672 1385 1278 0.42 215 441 287 93 10.08 14.85 7.73 4.42
Saint-Point-Lac 194 6981 2416 1467 8967 653 2125 0.50 506 84 913 134 7.57 15.17 8.13 8.50
Samson 68 1695 87 8788 4223 1126 523 0.28 121 94 130 74 5.00 11.00 4.00 5.37
Sancey-le-Long 377 3191 472 1981 1012 -200 870 0.37 268 45 163 280 7.90 9.81 4.08 6.16
Santoche 71 6120 228 1135 5144 4432 5721 0.84 5228 60 104 8195 14.00 9.82 3.00 2.00
Saraz 21 5549 0 5184 16238 -881 923 0.26 83 357 137 1 5.06 10.06 5.03 2.46
Sarrageois 107 7411 1311 3185 887 -192 1138 0.36 225 467 142 5 9.25 14.28 3.87 3.76
Saules 190 7262 191 552 1569 1837 892 0.32 202 121 297 539 7.95 11.55 7.75 3.60
Sauvagney 168 2658 247 2246 2568 894 935 0.56 204 90 258 2 11.11 20.00 8.29 6.00
Scey-Maisières 257 2579 523 161 473 64 1203 0.51 330 132 355 146 10.59 16.40 7.13 7.88
Sechin 110 2685 88 133 2398 -24 808 0.49 199 13 234 205 8.03 9.44 7.06 9.56
Semondans 240 2479 797 2832 520 261 706 0.45 225 34 202 41 11.35 14.17 5.63 3.99
Septfontaines 260 3266 417 6185 2563 -308 627 0.19 89 129 121 104 4.24 6.36 5.30 2.12
Servin 168 3180 20 2450 2001 3227 499 0.18 57 50 36 245 2.15 3.48 1.27 5.00
Silley-Amancey 110 1739 9 2681 14 2642 634 0.35 152 167 186 809 8.45 12.07 8.45 4.80
Silley-Blefond 59 3237 0 298 553 1202 830 0.49 144 121 225 115 9.26 11.28 8.68 12.69
Solemont 186 4608 1197 3055 6365 -645 833 0.71 259 201 222 10 17.89 20.53 10.96 20.49
Sombacour 539 2887 691 1428 1118 -71 430 0.10 59 18 57 16 2.68 1.98 1.87 1.17
Sommette (la) 133 2312 319 7794 4269 1404 1128 0.70 335 222 320 56 19.28 16.05 13.14 17.01
Soulce-Cernay 95 3938 545 2783 5237 -904 937 0.54 603 132 170 978 8.22 9.19 3.72 15.27
Sourans 129 2501 309 1540 2937 390 736 0.90 273 103 246 4 20.17 30.93 11.94 12.03
Soye 253 2203 442 3852 2951 1224 899 0.70 289 163 282 19 14.93 20.81 10.00 15.31
Surmont 131 2518 463 477 2459 1767 621 0.36 158 173 100 12 9.16 12.10 4.86 10.02

Ces tableaux sont conformes aux situations financières publiées par le Trésor, sous réserve d'erreurs de saisie.
Union Civique des Contribuables Citoyens de Franche-Comté (Département du Doubs)