Abbans Dessous 176 2247 221 899 4086 230 895 0.76 248 67 285 6 17.39 22.68 11.39 3.24
Abbans Dessus 278 1751 145 997 2582 747 1032 0.74 241 55 501 25 12.17 21.24 12.94 14.66
Abbenans 374 2967 518 1135 3785 4 1053 0.68 214 131 315 249 11.09 25.69 11.60 9.63
Accolans 80 1533 178 3596 2929 2105 1197 0.80 335 225 457 10 16.30 24.02 12.47 8.40
Adam les Passavant 79 2952 0 5124 3738 1884 1247 0.59 190 453 244 20 12.72 19.87 11.76 7.00
Adam les Vercel 68 3419 503 610 70 1417 268 0.12 47 72 34 1 3.01 4.28 1.66 2.13
Aibre 465 2715 998 1319 5040 199 957 0.50 335 30 269 71 12.75 20.61 5.97 4.92
Aissey 168 2281 0 733 1307 2375 751 0.35 119 177 106 7 5.82 14.53 5.18 8.00
Allenjoie 588 2074 834 1297 1178 563 1175 0.63 568 61 474 151 16.94 25.78 8.01 12.30
Allies (les) 103 11828 467 265 26460 -6223 955 0.50 239 179 319 47 10.08 14.09 8.89 8.34
Allondans 193 2371 198 946 260 1012 649 0.38 336 60 192 4 11.17 16.24 3.38 7.00
Amagney 686 1851 657 504 1872 767 927 0.63 256 65 338 98 12.30 29.20 9.20 7.55
Amancey 631 2753 388 3719 12637 810 1151 0.49 369 108 302 1073 9.14 15.08 7.25 8.00
Amathay Vesigneux 133 4452 666 0 11225 -894 649 0.26 106 198 117 94 4.51 8.13 3.99 8.38
Amondans 96 3297 302 1255 4767 1053 1660 0.73 592 190 525 419 17.79 19.43 15.24 7.26
Anteuil 495 2999 154 3259 10175 1801 1146 0.72 387 159 235 2895 8.65 16.44 7.79 7.10
Appenans 420 1859 542 2218 8016 528 846 0.55 310 27 336 133 11.12 15.28 7.21 9.63
Arc sous Cicon 542 2834 944 1196 5142 270 879 0.38 185 250 204 104 6.95 13.82 5.80 7.70
Arc sous Montenot 225 3646 1301 840 265 -1401 739 0.27 126 102 174 27 6.09 6.09 6.09 4.00
Arguel 227 1978 535 3908 11 2233 1347 0.60 403 78 528 6 15.05 16.18 9.65 8.93
Athose 121 3110 59 887 1460 -61 732 0.25 108 115 155 125 5.32 7.31 4.44 3.82
Aubonne 257 4107 282 1766 3459 -1147 511 0.26 118 105 108 22 6.46 7.20 4.70 5.01
Audeux 334 2020 448 290 6838 987 977 0.49 276 23 373 28 9.73 15.94 7.54 8.61
Autechaux 274 2684 50 4207 2868 3688 1294 0.49 619 77 267 3040 8.84 11.93 8.09 7.18
Autechaux Roide 560 3102 427 3084 1045 886 627 0.58 237 18 129 2780 4.95 8.86 3.72 7.29
Avilley 135 2093 100 4284 6240 1141 1290 0.42 392 105 344 300 13.30 16.16 9.62 3.22

Ces tableaux sont conformes aux situations financières publiées par le Trésor, sous réserve d'erreurs de saisie.
Union Civique des Contribuables Citoyens de Franche-Comté (Département du Doubs)